
Jardin d'ombre : idées et plantes
Le difficile, à l'ombre, n'est pas la lumière mais la terre sèche sous les arbres. Réglez cela et l'ombre devient le jardin le plus facile à tenir.
Image conceptuelle générée par IA
- Lumière
- Ombre
- Eau
- Modéré
- Entretien
- Faible
- Couleur
- Camaïeu de verts
- La plantation supporte
- −20 °C / −4 °F
Ce qui compte vraiment
Déterminez d'abord si votre ombre est humide ou sèche : les deux listes de plantes ne se recoupent presque pas. Sous des arbres adultes, la terre est sèche et pleine de racines : plantez petit, plantez à l'automne tant qu'il reste de l'humidité, et paillez généreusement chaque année plutôt que d'essayer de bêcher. En ombre humide, vous pouvez être bien plus généreux en hostas et en fougères. Dans les deux cas, c'est la forme du feuillage qui fait le contraste : un large hosta près d'une fougère fine fait plus que n'importe quelle fleur.
Les plantes qui marchent
| Plante | Type | Lumière | Eau | Hauteur | Rustique jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
| HostaHosta (hybrids) | Vivace · Caduc | Ombre | Modéré | 30–80 cm | −35 °C / −31 °F |
| Fougère mâleDryopteris filix-mas | Fougère · Semi-persistant | Ombre | Modéré | 0.8–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| Fougère peinte du JaponAthyrium niponicum | Fougère · Caduc | Ombre | Modéré | 30–45 cm | −30 °C / −22 °F |
| Polystic à soiesPolystichum setiferum | Fougère · Persistant | Ombre | Modéré | 60–90 cm | −20 °C / −4 °F |
| Hellébore d'OrientHelleborus × hybridus | Vivace · Semi-persistant | Ombre | Modéré | 40–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| Fleur des elfesEpimedium × rubrum | Couvre-sol · Semi-persistant | Ombre | Faible | 25–35 cm | −25 °C / −13 °F |
| Myosotis du CaucaseBrunnera macrophylla | Vivace · Caduc | Ombre | Modéré | 40–50 cm | −35 °C / −31 °F |
| PulmonairePulmonaria officinalis | Vivace · Caduc | Ombre | Modéré | 25–35 cm | −30 °C / −22 °F |
| Anémone des boisAnemone nemorosa | Vivace · Caduc | Ombre | Modéré | 10–20 cm | −30 °C / −22 °F |
| Aspérule odoranteGalium odoratum | Couvre-sol · Caduc | Ombre | Modéré | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| HortensiaHydrangea macrophylla | Arbuste · Caduc | Mi-ombre | Élevé | 1–1.8 m | −20 °C / −4 °F |
| Herbe du JaponHakonechloa macra | Graminée · Caduc | Mi-ombre | Modéré | 35–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| Luzule blancheLuzula nivea | Graminée · Persistant | Ombre | Modéré | 30–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| Petite pervencheVinca minor | Couvre-sol · Persistant | Ombre | Faible | 15–20 cm | −30 °C / −22 °F |
Revêtements et matériaux
- Paillis d'écorce
- Pas japonais
- Caillebotis bois
- Dallage en grès
- Blocs rocheux
- Balisage d'allée
Convient bien si
- L'espace est à l'ombre presque toute la journée
- La façade est orientée au nord
- La lumière est tamisée par les arbres
- Vous voulez peu d'entretien
- Le sol est argileux et lourd
À réfléchir si
- La chute des feuilles est une gêne
- Vous voulez cultiver de quoi manger
- Les étés sont chauds et secs
Voyez-le en un jardin d'ombre
Photographiez l'espace tel qu'il est aujourd'hui et comparez un jardin d'ombre à ce que vous avez déjà.
Scannez pour installer









