
Sjenoviti vrt: ideje i biljke
U sjeni nije teško svjetlo, nego suho tlo ispod stabala. Riješite to i sjena postaje vrt koji se najlakše održava.
Konceptualna slika izrađena umjetnom inteligencijom
- Svjetlo
- Sjena
- Voda
- Umjereno
- Održavanje
- Nisko
- Boja
- Nijanse zelene
- Nasad podnosi
- −20 °C / −4 °F
O čemu zapravo ovisi
Prvo utvrdite je li vaša sjena vlažna ili suha – dva popisa biljaka gotovo se ne preklapaju. Ispod odraslih stabala tlo je suho i puno korijenja: sadite male biljke, sadite u jesen dok još ima vlage i svake godine obilno malčirajte umjesto da pokušavate kopati. U vlažnoj sjeni možete biti mnogo darežljiviji s hostama i papratima. U oba slučaja kontrast nosi oblik lista: široka hosta pokraj sitne paprati čini više od bilo kojeg cvijeta.
Biljke koje funkcioniraju
| Biljka | Vrsta | Svjetlo | Voda | Visina | Otporna do |
|---|---|---|---|---|---|
| HostaHosta (hybrids) | Trajnica · Listopadna | Sjena | Umjereno | 30–80 cm | −35 °C / −31 °F |
| Muška papratDryopteris filix-mas | Paprat · Poluzimzelena | Sjena | Umjereno | 0.8–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| Japanska papratAthyrium niponicum | Paprat · Listopadna | Sjena | Umjereno | 30–45 cm | −30 °C / −22 °F |
| Štitasta papratPolystichum setiferum | Paprat · Zimzelena | Sjena | Umjereno | 60–90 cm | −20 °C / −4 °F |
| KukurijekHelleborus × hybridus | Trajnica · Poluzimzelena | Sjena | Umjereno | 40–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| EpimedijEpimedium × rubrum | Pokrivač tla · Poluzimzelena | Sjena | Malo | 25–35 cm | −25 °C / −13 °F |
| Kavkaska potočnicaBrunnera macrophylla | Trajnica · Listopadna | Sjena | Umjereno | 40–50 cm | −35 °C / −31 °F |
| PlućnjakPulmonaria officinalis | Trajnica · Listopadna | Sjena | Umjereno | 25–35 cm | −30 °C / −22 °F |
| ŠumaricaAnemone nemorosa | Trajnica · Listopadna | Sjena | Umjereno | 10–20 cm | −30 °C / −22 °F |
| LazarkinjaGalium odoratum | Pokrivač tla · Listopadna | Sjena | Umjereno | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| HortenzijaHydrangea macrophylla | Grm · Listopadna | Polusjena | Puno | 1–1.8 m | −20 °C / −4 °F |
| Japanska travaHakonechloa macra | Trava · Listopadna | Polusjena | Umjereno | 35–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| Bijela bekicaLuzula nivea | Trava · Zimzelena | Sjena | Umjereno | 30–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| Mala pavenkaVinca minor | Pokrivač tla · Zimzelena | Sjena | Malo | 15–20 cm | −30 °C / −22 °F |
Obloge i materijali
- Malč od kore
- Stepenasti kamenovi
- Drvena staza
- Ploče od pješčenjaka
- Gromade
- Rasvjeta staza
Dobro pristaje kad
- Prostor je u sjeni veći dio dana
- Pročelje gleda na sjever
- Svjetlo prolazi kroz krošnje
- Želite malo održavanja
- Tlo je teško i glinasto
Dobro razmislite kad
- Otpalo lišće je gnjavaža
- Želite uzgojiti nešto za jelo
- Ljeta su vruća i suha
Pogledajte kao sjenoviti vrt
Fotografirajte prostor kakav je danas i usporedite sjenoviti vrt s onim što već imate.
Preuzmi besplatno za iPhone
Skenirajte za instalaciju









