
Japanski vrt: ideje i biljke
Manje vrsta, postavljenih s više pažnje. Japanski vrt djeluje smireno jer je gotovo sve u njemu zeleno, zimzeleno i namjerno postavljeno.
Konceptualna slika izrađena umjetnom inteligencijom
- Svjetlo
- Polusjena
- Voda
- Umjereno
- Održavanje
- Srednje
- Boja
- Nijanse zelene
- Nasad podnosi
- −15 °C / 5 °F
O čemu zapravo ovisi
Posao obavlja suzdržanost. Odaberite tri ili četiri vrste i ponavljajte ih umjesto da skupljate po jedan primjerak svega. Najveći kamen postavite prvi i ukopajte ga do trećine da izgleda urastao, a ne istovaren – slojevitost neka u svim kamenima teče u istom smjeru. Vodite staze u luku da se vrt nikad ne vidi odjednom. Boju cvijeta ostavite za kratke trenutke – azaleja u proljeće, perunika u lipnju – a preostalih deset mjeseci neka nose lišće i kamen.
Biljke koje funkcioniraju
| Biljka | Vrsta | Svjetlo | Voda | Visina | Otporna do |
|---|---|---|---|---|---|
| Japanski javorAcer palmatum | Stablo · Listopadna | Polusjena | Umjereno | 2–6 m | −20 °C / −4 °F |
| Planinski borPinus mugo | Četinjača · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Japanska božikovinaIlex crenata | Grm · Zimzelena | Polusjena | Umjereno | 0.6–2.5 m | −20 °C / −4 °F |
| Japanska travaHakonechloa macra | Trava · Listopadna | Polusjena | Umjereno | 35–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| OfiopogonOphiopogon japonicus | Pokrivač tla · Zimzelena | Polusjena | Umjereno | 15–25 cm | −15 °C / 5 °F |
| Crni ofiopogonOphiopogon planiscapus 'Nigrescens' | Pokrivač tla · Zimzelena | Polusjena | Umjereno | 15–25 cm | −20 °C / −4 °F |
| Japanska azalejaRhododendron kiusianum | Grm · Poluzimzelena | Polusjena | Umjereno | 0.5–1.2 m | −20 °C / −4 °F |
| KamelijaCamellia japonica | Grm · Zimzelena | Polusjena | Umjereno | 1.5–4 m | −15 °C / 5 °F |
| FargezijaFargesia murielae | Trava · Zimzelena | Polusjena | Umjereno | 2.5–4 m | −25 °C / −13 °F |
| Japanska perunikaIris ensata | Trajnica · Listopadna | Puno sunce | Puno | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Zimska preslicaEquisetum hyemale | Trajnica · Zimzelena | Polusjena | Puno | 0.6–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| NandinaNandina domestica | Grm · Poluzimzelena | Polusjena | Umjereno | 1–1.8 m | −15 °C / 5 °F |
Obloge i materijali
- Granitni drobljenac
- Stepenasti kamenovi
- Gromade
- Mozaik od oblutaka
- Drvena lamelna pregrada
- Kamena posuda s vodom
- Rasvjeta staza
Dobro pristaje kad
- Parcela je mala
- Prostor je u sjeni veći dio dana
- Svjetlo prolazi kroz krošnje
- Mora dobro izgledati i zimi
- U prostor se vidi izvana
Dobro razmislite kad
- Volite sami raditi u vrtu
- Lokacija je otvorena i vjetrovita
- Želite rezultat u jednoj sezoni
Pogledajte kao japanski vrt
Fotografirajte prostor kakav je danas i usporedite japanski vrt s onim što već imate.
Skenirajte za instalaciju









