
日式庭園:靈感與植物
種類更少,擺放更用心。日式庭園之所以顯得安靜,是因為裡面幾乎全是綠的、常綠的、並且是刻意放在那裡的。
由 AI 生成的概念圖
- 光照
- 半陰
- 水分
- 中等
- 養護
- 中
- 色彩
- 以綠為主
- 這套種植可耐
- −15 °C / 5 °F
真正起作用的地方
起作用的是剋制。選三到四種反覆使用,而不是每樣收一株。最大的石頭先擺,埋下三分之一,讓它像長在那裡而不是卸在那裡,所有石頭的紋理走向保持一致。園路做成彎的,讓整個庭園不會一眼看完。花色只留給短短的時刻——春天一株杜鵑,六月一叢玉蟬花——其餘十個月交給葉子和石頭。
真正能長好的植物
| 植物 | 型別 | 光照 | 水分 | 高度 | 耐寒至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雞爪槭Acer palmatum | 喬木 · 落葉 | 半陰 | 中等 | 2–6 m | −20 °C / −4 °F |
| 歐洲山松Pinus mugo | 針葉樹 · 常綠 | 全日照 | 少 | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| 齒葉冬青Ilex crenata | 灌木 · 常綠 | 半陰 | 中等 | 0.6–2.5 m | −20 °C / −4 °F |
| 箱根草Hakonechloa macra | 觀賞草 · 落葉 | 半陰 | 中等 | 35–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| 麥冬Ophiopogon japonicus | 地被 · 常綠 | 半陰 | 中等 | 15–25 cm | −15 °C / 5 °F |
| 黑龍沿階草Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' | 地被 · 常綠 | 半陰 | 中等 | 15–25 cm | −20 °C / −4 °F |
| 日本杜鵑Rhododendron kiusianum | 灌木 · 半常綠 | 半陰 | 中等 | 0.5–1.2 m | −20 °C / −4 °F |
| 山茶Camellia japonica | 灌木 · 常綠 | 半陰 | 中等 | 1.5–4 m | −15 °C / 5 °F |
| 箭竹Fargesia murielae | 觀賞草 · 常綠 | 半陰 | 中等 | 2.5–4 m | −25 °C / −13 °F |
| 玉蟬花Iris ensata | 宿根 · 落葉 | 全日照 | 多 | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| 木賊Equisetum hyemale | 宿根 · 常綠 | 半陰 | 多 | 0.6–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| 南天竹Nandina domestica | 灌木 · 半常綠 | 半陰 | 中等 | 1–1.8 m | −15 °C / 5 °F |
鋪裝與材料
- 花崗岩碎石
- 汀步石
- 大塊景石
- 卵石拼花
- 木格柵屏風
- 石制水缽
- 園路照明
適合這些情況
- 地塊很小
- 一天大部分時間在廕庇中
- 光線透過樹冠灑下
- 冬天也要好看
- 外面能看進來
這些情況要再想想
- 你喜歡親手打理園子
- 場地開闊多風
- 你想一個生長季就見效









