
Vườn Nhật: ý tưởng và cây trồng
Ít loài hơn, đặt cẩn thận hơn. Vườn Nhật trông tĩnh vì gần như mọi thứ trong đó đều xanh, thường xanh và được đặt có chủ ý.
Hình ý tưởng do AI tạo
- Ánh sáng
- Bóng bán phần
- Nước
- Vừa
- Chăm sóc
- Trung bình
- Màu sắc
- Tông xanh lá
- Phần trồng cố định chịu được
- −15 °C / 5 °F
Điều thực sự quyết định
Chính sự tiết chế làm việc. Chọn ba hoặc bốn loài rồi lặp lại, thay vì sưu tầm mỗi thứ một cây. Đặt tảng đá lớn nhất trước và vùi một phần ba xuống để nó trông như mọc lên chứ không phải được đặt xuống, với thớ đá chạy cùng một hướng ở mọi tảng. Cho lối đi uốn cong để không bao giờ nhìn thấy cả khu vườn cùng lúc. Giữ màu hoa cho những khoảnh khắc ngắn – một cây đỗ quyên mùa xuân, một khóm diên vĩ tháng Sáu – rồi để lá và đá gánh mười tháng còn lại.
Cây trồng thực sự hiệu quả
| Cây | Loại | Ánh sáng | Nước | Chiều cao | Chịu được đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Phong NhậtAcer palmatum | Cây thân gỗ · Rụng lá | Bóng bán phần | Vừa | 2–6 m | −20 °C / −4 °F |
| Thông núiPinus mugo | Cây lá kim · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Nhựa ruồi NhậtIlex crenata | Cây bụi · Thường xanh | Bóng bán phần | Vừa | 0.6–2.5 m | −20 °C / −4 °F |
| Hakonechloa macra | Cỏ cảnh · Rụng lá | Bóng bán phần | Vừa | 35–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| Ophiopogon japonicus | Cây phủ nền · Thường xanh | Bóng bán phần | Vừa | 15–25 cm | −15 °C / 5 °F |
| Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' | Cây phủ nền · Thường xanh | Bóng bán phần | Vừa | 15–25 cm | −20 °C / −4 °F |
| Đỗ quyên NhậtRhododendron kiusianum | Cây bụi · Bán thường xanh | Bóng bán phần | Vừa | 0.5–1.2 m | −20 °C / −4 °F |
| Trà hoaCamellia japonica | Cây bụi · Thường xanh | Bóng bán phần | Vừa | 1.5–4 m | −15 °C / 5 °F |
| Trúc fargesiaFargesia murielae | Cỏ cảnh · Thường xanh | Bóng bán phần | Vừa | 2.5–4 m | −25 °C / −13 °F |
| Diên vĩ NhậtIris ensata | Cây lâu năm · Rụng lá | Nắng đầy | Nhiều | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Cỏ tháp bútEquisetum hyemale | Cây lâu năm · Thường xanh | Bóng bán phần | Nhiều | 0.6–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| Nam thiên trúcNandina domestica | Cây bụi · Bán thường xanh | Bóng bán phần | Vừa | 1–1.8 m | −15 °C / 5 °F |
Vật liệu lát và bề mặt
- Đá granit dăm
- Đá bước
- Tảng đá lớn
- Khảm sỏi
- Vách gỗ nan
- Bồn đá đựng nước
- Đèn lối đi
Phù hợp khi
- Khu đất nhỏ
- Khu vực bị che gần cả ngày
- Ánh sáng lọt qua tán cây
- Mùa đông cũng phải đẹp
- Khu vực bị nhìn thấy từ bên ngoài
Cân nhắc kỹ khi
- Bạn thích tự tay làm vườn
- Khu vực trống trải và nhiều gió
- Bạn muốn có kết quả trong một mùa
Hãy nhìn nó như một khu vườn Nhật
Chụp khu vực đúng như hiện tại rồi so sánh một khu vườn Nhật với những gì bạn đang có.
Tải miễn phí trên iPhone
Quét để cài đặt









