
Taman Jepang: ide dan tanaman
Lebih sedikit jenis, ditempatkan dengan lebih cermat. Taman Jepang terasa tenang karena hampir semua di dalamnya hijau, selalu hijau, dan diletakkan dengan sengaja.
Gambar konsep hasil AI
- Cahaya
- Teduh sebagian
- Air
- Sedang
- Perawatan
- Sedang
- Warna
- Nuansa hijau
- Penanaman tetap tahan
- −15 °C / 5 °F
Yang benar-benar menentukan
Pengekanganlah yang bekerja. Pilih tiga atau empat jenis lalu ulangi, alih-alih mengoleksi satu dari segalanya. Letakkan batu terbesar lebih dulu dan benamkan sepertiganya agar tampak tumbuh di situ dan bukan sekadar diturunkan, dengan arah lapisan yang sama pada semua batu. Buat jalur melengkung supaya taman tak pernah terlihat sekaligus. Simpan warna bunga untuk momen singkat – azalea di musim bunga, iris di bulan Jun – dan biarkan dedaunan serta batu menopang sepuluh bulan sisanya.
Tanaman yang benar-benar cocok
| Tanaman | Jenis | Cahaya | Air | Tinggi | Tahan hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| Maple JepangAcer palmatum | Pohon · Meranggas | Teduh sebagian | Sedang | 2–6 m | −20 °C / −4 °F |
| Pinus gunungPinus mugo | Konifer · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Holly JepangIlex crenata | Perdu · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 0.6–2.5 m | −20 °C / −4 °F |
| Hakonechloa macra | Rumput hias · Meranggas | Teduh sebagian | Sedang | 35–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| Ophiopogon japonicus | Penutup tanah · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 15–25 cm | −15 °C / 5 °F |
| Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' | Penutup tanah · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 15–25 cm | −20 °C / −4 °F |
| Azalea JepangRhododendron kiusianum | Perdu · Semi selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 0.5–1.2 m | −20 °C / −4 °F |
| KameliaCamellia japonica | Perdu · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 1.5–4 m | −15 °C / 5 °F |
| Bambu fargesiaFargesia murielae | Rumput hias · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 2.5–4 m | −25 °C / −13 °F |
| Iris JepangIris ensata | Tanaman tahunan · Meranggas | Matahari penuh | Banyak | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Rumput ekor kudaEquisetum hyemale | Tanaman tahunan · Selalu hijau | Teduh sebagian | Banyak | 0.6–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| Bambu surgaNandina domestica | Perdu · Semi selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 1–1.8 m | −15 °C / 5 °F |
Turapan dan material
- Serpih granit
- Batu pijak
- Bongkah batu
- Mozaik kerikil
- Sekat kayu bilah
- Bak batu berisi air
- Lampu jalur
Cocok bila
- Lahannya kecil
- Area teduh hampir sepanjang hari
- Cahaya menembus tajuk pohon
- Harus tetap bagus di musim sejuk
- Areanya terlihat dari luar
Pikirkan dua kali bila
- Anda gemar berkebun sendiri
- Lokasinya terbuka dan berangin
- Anda mahu hasil dalam satu musim
Lihat sebagai taman Jepang
Foto areanya apa adanya hari ini, lalu bandingkan taman Jepang dengan yang sudah anda miliki.
Imbas untuk memasang









