
Japán kert: ötletek és növények
Kevesebb faj, több gonddal elhelyezve. A japán kert azért hat nyugodtnak, mert szinte minden benne zöld, örökzöld és szándékosan van a helyén.
MI-vel készült koncepciókép
- Fény
- Félárnyék
- Víz
- Közepes
- Gondozás
- Közepes
- Szín
- Zöld árnyalatok
- A telepítés kibírja
- −15 °C / 5 °F
Ezen múlik
A munkát a visszafogottság végzi. Válassz három-négy fajt, és ismételd őket, ahelyett hogy mindenből egy példányt gyűjtenél. A legnagyobb követ tedd le először, és süllyeszd be egyharmadáig, hogy odanőttnek hasson, ne lerakottnak – a rétegzettség minden kőben ugyanabba az irányba fusson. Vezesd íveltre az ösvényeket, hogy a kert soha ne látszódjon egyben. A virágszínt hagyd rövid pillanatokra – egy azálea tavasszal, egy nőszirom júniusban –, a maradék tíz hónapot pedig vigye a lomb és a kő.
Növények, amelyek beválnak
| Növény | Típus | Fény | Víz | Magasság | Fagytűrés |
|---|---|---|---|---|---|
| Japán juharAcer palmatum | Fa · Lombhullató | Félárnyék | Közepes | 2–6 m | −20 °C / −4 °F |
| TörpefenyőPinus mugo | Fenyő · Örökzöld | Teljes nap | Kevés | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Japán magyalIlex crenata | Cserje · Örökzöld | Félárnyék | Közepes | 0.6–2.5 m | −20 °C / −4 °F |
| Japán pázsitfűHakonechloa macra | Dísznövényfű · Lombhullató | Félárnyék | Közepes | 35–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| KígyószakállOphiopogon japonicus | Talajtakaró · Örökzöld | Félárnyék | Közepes | 15–25 cm | −15 °C / 5 °F |
| Fekete kígyószakállOphiopogon planiscapus 'Nigrescens' | Talajtakaró · Örökzöld | Félárnyék | Közepes | 15–25 cm | −20 °C / −4 °F |
| Japán azáleaRhododendron kiusianum | Cserje · Félig örökzöld | Félárnyék | Közepes | 0.5–1.2 m | −20 °C / −4 °F |
| KaméliaCamellia japonica | Cserje · Örökzöld | Félárnyék | Közepes | 1.5–4 m | −15 °C / 5 °F |
| Fargesia bambuszFargesia murielae | Dísznövényfű · Örökzöld | Félárnyék | Közepes | 2.5–4 m | −25 °C / −13 °F |
| Japán nősziromIris ensata | Évelő · Lombhullató | Teljes nap | Sok | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Téli zsurlóEquisetum hyemale | Évelő · Örökzöld | Félárnyék | Sok | 0.6–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| Szent bambuszNandina domestica | Cserje · Félig örökzöld | Félárnyék | Közepes | 1–1.8 m | −15 °C / 5 °F |
Burkolatok és anyagok
- Gránitzúzalék
- Lépőkövek
- Sziklatömbök
- Kavicsmozaik
- Lécezett fa takarás
- Kő vizes medence
- Útvonalvilágítás
Akkor jó, ha
- A telek kicsi
- A terület a nap nagy részében árnyékos
- A fény a lombkoronán át szűrődik
- Télen is jól kell mutatnia
- A helyre rálátnak a szomszédok
Gondold át, ha
- Szeretsz magad kertészkedni
- A hely nyitott és szeles
- Egy szezon alatt szeretnél eredményt
Nézd meg így: japán kertként
Fényképezd le a helyet a mai állapotában, és hasonlítsd össze: japán kertként azzal, amid most van.
Olvasd be a telepítéshez









