
Modern kert: ötletek és elrendezés
A modern kert néhány döntésen dől el – a lapméreten, egy ismételt növényen és azon, mennyire tiszták az élek.
MI-vel készült koncepciókép
- Fény
- Teljes nap
- Víz
- Kevés
- Gondozás
- Alacsony
- Szín
- Egyszínű
- A telepítés kibírja
- −20 °C / −4 °F
Ezen múlik
A keretet kevesebb, de nagyobb elemre költsd. Egyetlen lapméret egy irányban rakva nyugodtabb, mint három találkozó anyag, és öt méternyi ugyanabból a fűfélékből legyőz öt különböző szoliterrt. Tartsd a palettát a zöldön plusz egy lombszínen. Minden élt rejts acél vagy síkba futó csatlakozás mögé – épp a csatlakozásokat olvassa a szem minőségnek. Világíts meg alulról három pontot, többet ne. Az üresség maga a terv; ne töltsd fel a második évben.
Növények, amelyek beválnak
| Növény | Típus | Fény | Víz | Magasság | Fagytűrés |
|---|---|---|---|---|---|
| PuszpángBuxus sempervirens | Cserje · Örökzöld | Félárnyék | Közepes | 0.3–3 m | −20 °C / −4 °F |
| TiszafaTaxus baccata | Fenyő · Örökzöld | Félárnyék | Közepes | 0.5–5 m | −20 °C / −4 °F |
| Himalájai nyírBetula utilis var. jacquemontii | Fa · Lombhullató | Teljes nap | Közepes | 6–10 m | −30 °C / −22 °F |
| JapánfűMiscanthus sinensis | Dísznövényfű · Lombhullató | Teljes nap | Közepes | 1.2–2 m | −25 °C / −13 °F |
| KunkorgóCalamagrostis × acutiflora | Dísznövényfű · Lombhullató | Teljes nap | Közepes | 1.2–1.8 m | −30 °C / −22 °F |
| Sesleria autumnalis | Dísznövényfű · Félig örökzöld | Teljes nap | Kevés | 30–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| Kék csenkeszFestuca glauca | Dísznövényfű · Örökzöld | Teljes nap | Kevés | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| Bíboros varjúhájHylotelephium spectabile | Évelő · Lombhullató | Teljes nap | Kevés | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
| FanyarkaAmelanchier lamarckii | Fa · Lombhullató | Teljes nap | Közepes | 3–6 m | −30 °C / −22 °F |
| Fekete kígyószakállOphiopogon planiscapus 'Nigrescens' | Talajtakaró · Örökzöld | Félárnyék | Közepes | 15–25 cm | −20 °C / −4 °F |
| Japán pázsitfűHakonechloa macra | Dísznövényfű · Lombhullató | Félárnyék | Közepes | 35–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| Japán magyalIlex crenata | Cserje · Örökzöld | Félárnyék | Közepes | 0.6–2.5 m | −20 °C / −4 °F |
Burkolatok és anyagok
- Kerámia burkolólap
- Betonlap
- Corten acél
- Horganyzott szegély
- Lécezett fa takarás
- Tükröződő medence
- Talajba süllyesztett szpotok
- Kavicsmulcs
Akkor jó, ha
- Kevés gondozást szeretnél
- A telek sík és jellegtelen
- Télen is jól kell mutatnia
- Esténként kint esztek
- Számít az első benyomás és az érték
Gondold át, ha
- A keret szűkös
- Kisgyerekek használják a kertet
- Fontosak neked a beporzók
Nézd meg így: modern kertként
Fényképezd le a helyet a mai állapotában, és hasonlítsd össze: modern kertként azzal, amid most van.
Töltsd le ingyen iPhone-ra
Olvasd be a telepítéshez









