
Tetőterasz: ötletek és növények
A tetőterasz előbb szerkezeti feladat, mint tervezési: terhelés, szél, vízelvezetés – és hogy egyáltalán hogyan jut fel bármi.
MI-vel készült koncepciókép
- Fény
- Teljes nap
- Víz
- Kevés
- Gondozás
- Közepes
- Szín
- Semleges
- A telepítés kibírja
- −10 °C / 14 °F
Ezen múlik
A megengedett terhelést még bármi rajzolás előtt tisztázd – a nedves föld köbméterenként nagyjából 1600 kg, és ez az egyetlen szám dönti el az egész tervet. Használj könnyített közeget, válaszd a mély és keskeny ládákat a sekély szélesek helyett, és tedd őket a teherhordó szélekre, ahol a födém a legerősebb. Számolj állandó széllel: alacsony, szívós, kislevelű telepítés, minden lehorgonyozva, semmi olyan könnyű, ami elvándorol. És nézd meg, hogyan jut fel a valóságban egy kétméteres láda, mielőtt megrendeled.
Növények, amelyek beválnak
| Növény | Típus | Fény | Víz | Magasság | Fagytűrés |
|---|---|---|---|---|---|
| Fehér varjúhájSedum album | Pozsgás · Örökzöld | Teljes nap | Kevés | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| KövirózsaSempervivum tectorum | Pozsgás · Örökzöld | Teljes nap | Kevés | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| PázsitszegfűArmeria maritima | Évelő · Örökzöld | Teljes nap | Kevés | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Kék csenkeszFestuca glauca | Dísznövényfű · Örökzöld | Teljes nap | Kevés | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| ÁrvalányhajNassella tenuissima | Dísznövényfű · Félig örökzöld | Teljes nap | Kevés | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| LevendulaLavandula angustifolia | Cserje · Örökzöld | Teljes nap | Kevés | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| Orosz zsályaSalvia yangii | Cserje · Lombhullató | Teljes nap | Kevés | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| TörpefenyőPinus mugo | Fenyő · Örökzöld | Teljes nap | Kevés | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Új-zélandi lenPhormium tenax | Évelő · Örökzöld | Teljes nap | Közepes | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| KakukkfűThymus serpyllum | Talajtakaró · Örökzöld | Teljes nap | Kevés | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| DíszhagymaAllium hollandicum | Hagymás · Lombhullató | Teljes nap | Kevés | 0.8–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Bíboros varjúhájHylotelephium spectabile | Évelő · Lombhullató | Teljes nap | Kevés | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
Burkolatok és anyagok
- Kompozit teraszburkolat
- Zöldtető kazetták
- Horganyzott ládák
- Lécezett fa takarás
- Árnyékoló vitorla
- Fényfüzér
- Kavicsmulcs
Akkor jó, ha
- Van teherbírási korlát
- A hely nyitott és szeles
- A terület a nap nagy részében napos
- Esténként kint esztek
- Nyáron öntözési korlátozás van
Gondold át, ha
- Nincs gépkocsi-behajtás
- Nincs kültéri vízcsap
- A keret szűkös
Nézd meg így: tetőteraszként
Fényképezd le a helyet a mai állapotában, és hasonlítsd össze: tetőteraszként azzal, amid most van.
Olvasd be a telepítéshez









