
Kattoterassi: ideat ja kasvit
Kattoterassi on rakennetekninen ongelma ennen kuin se on suunnitteluongelma: kuormitus, tuuli, vedenpoisto – ja se, miten mikään ylipäätään pääsee sinne.
Tekoälyn luoma konseptikuva
- Valo
- Täysi aurinko
- Vesi
- Vähän
- Hoito
- Kohtalainen
- Väri
- Neutraali
- Istutus kestää
- −10 °C / 14 °F
Näin se onnistuu
Selvitä sallittu kuormitus ennen kuin piirrät mitään, sillä märkä maa painaa noin 1 600 kg kuutiometriltä, ja tuo yksi luku ratkaisee koko suunnitelman. Käytä kevyttä kasvualustaa, valitse syviä kapeita altaita matalien leveiden sijaan ja aseta ne kantaville reunoille, missä laatta on vahvin. Varaudu jatkuvaan tuuleen: matalia, sitkeitä, pienilehtisiä kasveja, kaikki ankkuroituna, mitään niin kevyttä ettei se lähde liikkeelle. Ja tarkista, miten kaksimetrinen allas oikeasti saadaan katolle, ennen kuin tilaat sen.
Kasvit, jotka toimivat
| Kasvi | Tyyppi | Valo | Vesi | Korkeus | Kestää pakkasta |
|---|---|---|---|---|---|
| ValkomaksaruohoSedum album | Mehikasvi · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| KattomehitähtiSempervivum tectorum | Mehikasvi · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| LaukkaneilikkaArmeria maritima | Perenna · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| SinilampaannataFestuca glauca | Heinä · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| HöyhenheinäNassella tenuissima | Heinä · Puoliainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| TuoksulaventeliLavandula angustifolia | Pensas · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| PerovskiaSalvia yangii | Pensas · Lehtensä pudottava | Täysi aurinko | Vähän | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| VuorimäntyPinus mugo | Havu · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| UudenseelanninpellavaPhormium tenax | Perenna · Ainavihanta | Täysi aurinko | Kohtalaisesti | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| KangasajuruohoThymus serpyllum | Peittokasvi · Ainavihanta | Täysi aurinko | Vähän | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| KoristesipuliAllium hollandicum | Sipulikasvi · Lehtensä pudottava | Täysi aurinko | Vähän | 0.8–1 m | −30 °C / −22 °F |
| IsomaksaruohoHylotelephium spectabile | Perenna · Lehtensä pudottava | Täysi aurinko | Vähän | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
Pinnat ja materiaalit
- Komposiittiterassi
- Viherkattokasetit
- Sinkkiastiat
- Säleaita puusta
- Aurinkopurje
- Valoketju
- Sorakate
Sopii hyvin, kun
- Kantavuudelle on raja
- Paikka on avoin ja tuulinen
- Alue on auringossa suurimman osan päivää
- Syötte ulkona iltaisin
- Kesällä on kastelurajoituksia
Mieti kahdesti, kun
- Ajoneuvolla ei pääse perille
- Ulkona ei ole vesipistettä
- Budjetti on tiukka
Katso se kattoterassina
Kuvaa alue sellaisena kuin se nyt on ja vertaa kattoterassina siihen, mitä sinulla jo on.
Skannaa asentaaksesi









