
Takterrasse: idéer og planter
En takterrasse er et konstruksjonsproblem før den er et utformingsproblem: last, vind, avrenning – og hvordan noe i det hele tatt kommer opp.
KI-generert konseptbilde
- Lys
- Full sol
- Vann
- Lite
- Stell
- Middels
- Farge
- Nøytralt
- Beplantningen tåler
- −10 °C / 14 °F
Slik blir det riktig
Finn ut tillatt last før du tegner noe, for våt jord veier rundt 1 600 kg per kubikkmeter, og det ene tallet avgjør hele forslaget. Bruk lett substrat, velg dype smale kasser framfor grunne brede, og sett dem langs bærende kanter der dekket er sterkest. Regn med konstant vind: lave, seige, småbladede planter, alt forankret, ingenting så lett at det vandrer. Og sjekk hvordan en kasse på to meter faktisk kommer opp på taket før du bestiller den.
Planter som fungerer
| Plante | Type | Lys | Vann | Høyde | Herdig til |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvit bergknappSedum album | Sukkulent · Eviggrønn | Full sol | Lite | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| TakløkSempervivum tectorum | Sukkulent · Eviggrønn | Full sol | Lite | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| FjærekollArmeria maritima | Staude · Eviggrønn | Full sol | Lite | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| BlåsvingelFestuca glauca | Gress · Eviggrønn | Full sol | Lite | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| FjærgressNassella tenuissima | Gress · Halvt eviggrønn | Full sol | Lite | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| LavendelLavandula angustifolia | Busk · Eviggrønn | Full sol | Lite | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| PerovskiaSalvia yangii | Busk · Løvfellende | Full sol | Lite | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| BuskfuruPinus mugo | Bartre · Eviggrønn | Full sol | Lite | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| New Zealand-linPhormium tenax | Staude · Eviggrønn | Full sol | Middels | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| KryptimianThymus serpyllum | Bunndekker · Eviggrønn | Full sol | Lite | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| PrydløkAllium hollandicum | Løkplante · Løvfellende | Full sol | Lite | 0.8–1 m | −30 °C / −22 °F |
| HøstbergknappHylotelephium spectabile | Staude · Løvfellende | Full sol | Lite | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
Dekker og materialer
- Kompositterrasse
- Sedumkassetter
- Sinkkasser
- Spilevegg i tre
- Solseil
- Lysslynge
- Grusdekke
Passer godt når
- Det er en vektbegrensning
- Stedet er åpent og vindutsatt
- Området har sol mesteparten av dagen
- Dere spiser ute om kvelden
- Det er vanningsrestriksjoner om sommeren
Tenk deg om når
- Det er ingen kjøreadkomst
- Det finnes ingen utekran
- Budsjettet er stramt
Se det som en takterrasse
Ta et bilde av området slik det er i dag, og sammenlign en takterrasse med det du allerede har.
Skann for å installere









