
Dachterrasse gestalten: Ideen und Pflanzen
Eine Dachterrasse ist erst ein Statikproblem und dann ein Gestaltungsthema: Last, Wind, Entwässerung – und wie überhaupt etwas nach oben kommt.
KI-generiertes Konzeptbild
- Licht
- Volle Sonne
- Wasser
- Wenig
- Pflege
- Mittel
- Farbe
- Neutral
- Pflanzung übersteht
- −10 °C / 14 °F
Worauf es ankommt
Klären Sie die zulässige Last, bevor Sie irgendetwas zeichnen: Nasse Erde wiegt rund 1.600 kg pro Kubikmeter, und diese eine Zahl entscheidet den ganzen Entwurf. Nehmen Sie leichtes Substrat, lieber tiefe schmale Tröge als flache breite, und stellen Sie sie auf die tragenden Ränder, wo die Decke am stärksten ist. Rechnen Sie mit Dauerwind: niedrige, zähe, kleinblättrige Pflanzen, alles verankert, nichts so leicht, dass es wandert. Und prüfen Sie, wie ein Zwei-Meter-Trog tatsächlich aufs Dach kommt, bevor Sie ihn bestellen.
Pflanzen, die funktionieren
| Pflanze | Typ | Licht | Wasser | Höhe | Winterhart bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiße FetthenneSedum album | Sukkulente · Immergrün | Volle Sonne | Wenig | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Dach-HauswurzSempervivum tectorum | Sukkulente · Immergrün | Volle Sonne | Wenig | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Strand-GrasnelkeArmeria maritima | Staude · Immergrün | Volle Sonne | Wenig | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| BlauschwingelFestuca glauca | Gras · Immergrün | Volle Sonne | Wenig | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| Mexikanisches FedergrasNassella tenuissima | Gras · Wintergrün | Volle Sonne | Wenig | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| Echter LavendelLavandula angustifolia | Strauch · Immergrün | Volle Sonne | Wenig | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| BlaurauteSalvia yangii | Strauch · Laubabwerfend | Volle Sonne | Wenig | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| BergkieferPinus mugo | Nadelgehölz · Immergrün | Volle Sonne | Wenig | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Neuseeländer FlachsPhormium tenax | Staude · Immergrün | Volle Sonne | Mittel | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| Sand-ThymianThymus serpyllum | Bodendecker · Immergrün | Volle Sonne | Wenig | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| ZierlauchAllium hollandicum | Zwiebelpflanze · Laubabwerfend | Volle Sonne | Wenig | 0.8–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Hohe FetthenneHylotelephium spectabile | Staude · Laubabwerfend | Volle Sonne | Wenig | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
Beläge und Materialien
- WPC-Dielen
- Gründach-Kassetten
- Zinkgefäße
- Lamellenwand aus Holz
- Sonnensegel
- Lichterkette
- Kiesmulch
Passt gut, wenn
- Es gibt eine Traglastgrenze
- Die Lage ist offen und windig
- Die Fläche liegt fast den ganzen Tag in der Sonne
- Sie essen abends draußen
- Im Sommer gilt eine Bewässerungsbeschränkung
Gut überlegen, wenn
- Es gibt keine Zufahrt
- Es gibt keinen Wasseranschluss draußen
- Das Budget ist knapp
So sieht es als eine Dachterrasse aus
Fotografieren Sie den Bereich so, wie er heute ist, und vergleichen Sie eine Dachterrasse direkt mit dem Ist-Zustand.
Zum Installieren scannen









