
Terasă pe acoperiș: idei și plante
O terasă pe acoperiș este o problemă de structură înainte să fie una de proiectare: încărcare, vânt, scurgere – și cum ajunge acolo sus orice.
Imagine conceptuală generată cu IA
- Lumină
- Soare plin
- Apă
- Puțină
- Întreținere
- Medie
- Culoare
- Neutră
- Plantarea suportă
- −10 °C / 14 °F
De ce depinde
Stabilește sarcina admisă înainte să desenezi ceva – pământul umed cântărește circa 1.600 kg pe metru cub, iar acest singur număr decide întregul proiect. Folosește substrat ușor, alege jardiniere adânci și înguste în locul celor joase și late și așază-le pe marginile portante, unde placa este cea mai rezistentă. Contează pe vânt permanent: plantare joasă, dură, cu frunză mică, totul ancorat, nimic atât de ușor încât să se deplaseze. Și verifică cum ajunge de fapt pe acoperiș o jardinieră de doi metri înainte să o comanzi.
Plante care funcționează
| Plantă | Tip | Lumină | Apă | Înălțime | Rezistă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| Iarbă-grasă albăSedum album | Suculentă · Veșnic verde | Soare plin | Puțină | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| UrechelnițăSempervivum tectorum | Suculentă · Veșnic verde | Soare plin | Puțină | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| ArmeriaArmeria maritima | Perenă · Veșnic verde | Soare plin | Puțină | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Păiuș albastruFestuca glauca | Graminee · Veșnic verde | Soare plin | Puțină | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| Colilie mexicanăNassella tenuissima | Graminee · Semi-veșnic verde | Soare plin | Puțină | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| LavandăLavandula angustifolia | Arbust · Veșnic verde | Soare plin | Puțină | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| Salvie ruseascăSalvia yangii | Arbust · Foioasă | Soare plin | Puțină | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| JneapănPinus mugo | Conifer · Veșnic verde | Soare plin | Puțină | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| In de Noua ZeelandăPhormium tenax | Perenă · Veșnic verde | Soare plin | Moderată | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| CimbrișorThymus serpyllum | Plantă de acoperire · Veșnic verde | Soare plin | Puțină | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| Ceapă ornamentalăAllium hollandicum | Bulb · Foioasă | Soare plin | Puțină | 0.8–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Iarbă-grasă de toamnăHylotelephium spectabile | Perenă · Foioasă | Soare plin | Puțină | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
Pavaje și materiale
- Deck din compozit
- Casete pentru acoperiș verde
- Jardiniere de zinc
- Panou din șipci de lemn
- Velă de umbrire
- Ghirlandă luminoasă
- Mulci din pietriș
Merge bine când
- Există o limită de încărcare
- Locul este deschis și vântos
- Zona are soare aproape toată ziua
- Seara mâncați afară
- Vara există restricții la udat
Gândește-te de două ori când
- Nu există acces auto
- Nu există robinet exterior
- Bugetul este strâns
Vezi-o ca o terasă pe acoperiș
Fotografiază spațiul așa cum arată azi și compară o terasă pe acoperiș cu ce ai deja.
Scanează pentru instalare









