
Terrasse sur toit : idées et plantes
Une terrasse sur toit est un problème de structure avant d'être un problème de dessin : charge, vent, évacuation – et comment quoi que ce soit monte jusque-là.
Image conceptuelle générée par IA
- Lumière
- Plein soleil
- Eau
- Faible
- Entretien
- Moyen
- Couleur
- Neutre
- La plantation supporte
- −10 °C / 14 °F
Ce qui compte vraiment
Établissez la charge admissible avant de dessiner quoi que ce soit : la terre humide pèse environ 1 600 kg par mètre cube, et ce seul chiffre détermine tout le projet. Utilisez un substrat allégé, préférez des bacs profonds et étroits aux bacs larges et bas, et posez-les sur les rives porteuses où la dalle est la plus solide. Comptez sur un vent permanent : plantation basse, coriace, à petites feuilles, tout arrimé, rien d'assez léger pour se déplacer. Et vérifiez comment un bac de deux mètres montera réellement sur le toit avant de le commander.
Les plantes qui marchent
| Plante | Type | Lumière | Eau | Hauteur | Rustique jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
| Orpin blancSedum album | Succulente · Persistant | Plein soleil | Faible | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Joubarbe des toitsSempervivum tectorum | Succulente · Persistant | Plein soleil | Faible | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Armérie maritimeArmeria maritima | Vivace · Persistant | Plein soleil | Faible | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Fétuque bleueFestuca glauca | Graminée · Persistant | Plein soleil | Faible | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| Cheveux d'angeNassella tenuissima | Graminée · Semi-persistant | Plein soleil | Faible | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| Lavande vraieLavandula angustifolia | Arbuste · Persistant | Plein soleil | Faible | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| Sauge de RussieSalvia yangii | Arbuste · Caduc | Plein soleil | Faible | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| Pin mugoPinus mugo | Conifère · Persistant | Plein soleil | Faible | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Lin de Nouvelle-ZélandePhormium tenax | Vivace · Persistant | Plein soleil | Modéré | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| SerpoletThymus serpyllum | Couvre-sol · Persistant | Plein soleil | Faible | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| Ail d'ornementAllium hollandicum | Bulbe · Caduc | Plein soleil | Faible | 0.8–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Orpin d'automneHylotelephium spectabile | Vivace · Caduc | Plein soleil | Faible | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
Revêtements et matériaux
- Terrasse composite
- Bacs de toiture végétalisée
- Bacs en zinc
- Claustra bois
- Voile d'ombrage
- Guirlande guinguette
- Paillage minéral
Convient bien si
- Il existe une limite de charge
- Le site est ouvert et venté
- L'espace est au soleil presque toute la journée
- Vous dînez dehors le soir
- L'arrosage est restreint en été
À réfléchir si
- Il n'y a pas d'accès véhicule
- Il n'y a pas de robinet extérieur
- Le budget est serré
Voyez-le en une terrasse sur toit
Photographiez l'espace tel qu'il est aujourd'hui et comparez une terrasse sur toit à ce que vous avez déjà.
Scannez pour installer









