
Strešna terasa: ideje in rastline
Strešna terasa je konstrukcijski problem, preden postane oblikovalski: obremenitev, veter, odvodnjavanje – in kako gor sploh kaj pride.
Konceptna slika, ustvarjena z UI
- Svetloba
- Polno sonce
- Voda
- Malo
- Vzdrževanje
- Srednje
- Barva
- Nevtralna
- Zasaditev prenese
- −10 °C / 14 °F
Od česa je res odvisno
Dovoljeno obremenitev ugotovite, preden karkoli narišete – mokra zemlja tehta okoli 1600 kg na kubik, in ta ena številka odloči celoten načrt. Uporabite lahek substrat, izberite globoka in ozka korita namesto plitvih in širokih ter jih postavite ob nosilne robove, kjer je plošča najmočnejša. Računajte na stalen veter: nizka, žilava, drobnolistna zasaditev, vse zasidrano, nič tako lahkega, da bi potovalo. In preverite, kako dvometrsko korito v resnici pride na streho, preden ga naročite.
Rastline, ki delujejo
| Rastlina | Vrsta | Svetloba | Voda | Višina | Odporna do |
|---|---|---|---|---|---|
| Bela homulicaSedum album | Sukulenta · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| NetreskSempervivum tectorum | Sukulenta · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| ArmerijaArmeria maritima | Trajnica · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Modra bilnicaFestuca glauca | Trava · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| Mehiška bilnicaNassella tenuissima | Trava · Polzimzelena | Polno sonce | Malo | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| SivkaLavandula angustifolia | Grm · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| PerovskijaSalvia yangii | Grm · Listopadna | Polno sonce | Malo | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| RuševjePinus mugo | Iglavec · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Novozelandski lanPhormium tenax | Trajnica · Zimzelena | Polno sonce | Zmerno | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| Materina dušicaThymus serpyllum | Pokrovnica · Zimzelena | Polno sonce | Malo | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| Okrasni česenAllium hollandicum | Čebulnica · Listopadna | Polno sonce | Malo | 0.8–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Velika homulicaHylotelephium spectabile | Trajnica · Listopadna | Polno sonce | Malo | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
Tlaki in materiali
- Kompozitna terasa
- Kasete za zeleno streho
- Cinkasta korita
- Lesena lamelna stena
- Senčno jadro
- Svetlobna veriga
- Prodnata zastirka
Dobro se obnese, kadar
- Obstaja omejitev nosilnosti
- Mesto je odprto in vetrovno
- Območje je na soncu večji del dneva
- Zvečer jeste zunaj
- Poleti velja omejitev zalivanja
Dobro premislite, kadar
- Dostopa z vozilom ni
- Zunanje pipe ni
- Proračun je tesen
Poglejte kot strešno teraso
Fotografirajte prostor takšen, kot je danes, in primerjajte strešno teraso s tem, kar že imate.
Skenirajte za namestitev









