
Strešná terasa: nápady a rastliny
Strešná terasa je stavebný problém skôr, než je problém návrhu: zaťaženie, vietor, odvodnenie – a ako sa tam vôbec niečo dostane.
Koncepčný obrázok vytvorený AI
- Svetlo
- Plné slnko
- Voda
- Málo
- Starostlivosť
- Stredná
- Farba
- Neutrálna
- Výsadba vydrží
- −10 °C / 14 °F
Na čom to stojí
Zistite dovolené zaťaženie skôr, než čokoľvek nakreslíte – mokrá zemina váži okolo 1 600 kg na kubík a to jediné číslo rozhodne celý návrh. Použite ľahký substrát, voľte hlboké úzke truhlíky namiesto plytkých širokých a stavajte ich k nosným okrajom, kde je doska najsilnejšia. Počítajte s trvalým vetrom: nízka, tvrdá, drobnolistá výsadba, všetko ukotvené, nič také ľahké, aby to putovalo. A overte, ako sa dvojmetrový truhlík reálne dostane na strechu, než ho objednáte.
Rastliny, ktoré fungujú
| Rastlina | Typ | Svetlo | Voda | Výška | Mrazuvzdornosť do |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozchodník bielySedum album | Sukulent · Vždyzelená | Plné slnko | Málo | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Skalnica strešnáSempervivum tectorum | Sukulent · Vždyzelená | Plné slnko | Málo | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Trávnička prímorskáArmeria maritima | Trvalka · Vždyzelená | Plné slnko | Málo | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Kostrava siváFestuca glauca | Tráva · Vždyzelená | Plné slnko | Málo | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| Kavyľ tenkolistýNassella tenuissima | Tráva · Poloopadavá | Plné slnko | Málo | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| Levanduľa lekárskaLavandula angustifolia | Krík · Vždyzelená | Plné slnko | Málo | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| PerovskiaSalvia yangii | Krík · Opadavá | Plné slnko | Málo | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| Borovica horskáPinus mugo | Ihličnan · Vždyzelená | Plné slnko | Málo | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Novozélandský ľanPhormium tenax | Trvalka · Vždyzelená | Plné slnko | Stredne | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| Materina dúška úzkolistáThymus serpyllum | Pôdopokryvná · Vždyzelená | Plné slnko | Málo | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| Okrasný cesnakAllium hollandicum | Cibuľovina · Opadavá | Plné slnko | Málo | 0.8–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Rozchodník nádhernýHylotelephium spectabile | Trvalka · Opadavá | Plné slnko | Málo | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
Povrchy a materiály
- Kompozitná terasa
- Kazety zelenej strechy
- Zinkové truhlíky
- Drevená lamelová stena
- Tieniaca plachta
- Svetelná reťaz
- Štrkový mulč
Sadne, keď
- Platí obmedzenie zaťaženia
- Miesto je otvorené a veterné
- Miesto je na slnku väčšinu dňa
- Večer jete vonku
- V lete platí zákaz polievania
Rozmyslite si to, keď
- Nie je príjazd pre auto
- Vonku nie je vodovodný kohútik
- Rozpočet je napätý
Pozrite sa na to ako na strešnú terasu
Odfoťte miesto tak, ako vyzerá dnes, a porovnajte strešnú terasu s tým, čo už máte.
Naskenujte a nainštalujte









