
Çatı terası: fikirler ve bitkiler
Çatı terası, tasarım probleminden önce bir yapı problemidir: yük, rüzgâr, su tahliyesi – ve oraya herhangi bir şeyin nasıl çıkacağı.
Yapay zekâ ile üretilmiş konsept görsel
- Işık
- Tam güneş
- Su
- Az
- Bakım
- Orta
- Renk
- Nötr
- Dikim şuna dayanır
- −10 °C / 14 °F
İşin aslı nerede
Herhangi bir şey çizmeden önce izin verilen yükü saptayın – ıslak toprak metreküpte yaklaşık 1.600 kg gelir ve bu tek sayı bütün projeyi belirler. Hafif harç kullanın, sığ ve geniş yerine derin ve dar saksıları tercih edin ve onları döşemenin en güçlü olduğu taşıyıcı kenarlara yerleştirin. Sürekli rüzgâr varsayın: alçak, sert, küçük yapraklı dikim, her şey sabitlenmiş, hiçbir şey yer değiştirecek kadar hafif değil. Ve iki metrelik bir saksının çatıya gerçekte nasıl çıkacağını sipariş vermeden önce kontrol edin.
İşe yarayan bitkiler
| Bitki | Tür | Işık | Su | Boy | Dayanır |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz damkoruğuSedum album | Sukulent · Herdem yeşil | Tam güneş | Az | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| KayakoruğuSempervivum tectorum | Sukulent · Herdem yeşil | Tam güneş | Az | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Deniz karanfiliArmeria maritima | Çok yıllık · Herdem yeşil | Tam güneş | Az | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Mavi yumak otuFestuca glauca | Süs otu · Herdem yeşil | Tam güneş | Az | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| Meksika tüy otuNassella tenuissima | Süs otu · Yarı herdem yeşil | Tam güneş | Az | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| LavantaLavandula angustifolia | Çalı · Herdem yeşil | Tam güneş | Az | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| Rus adaçayıSalvia yangii | Çalı · Yaprak döken | Tam güneş | Az | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| Dağ çamıPinus mugo | İğne yapraklı · Herdem yeşil | Tam güneş | Az | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Yeni Zelanda keteniPhormium tenax | Çok yıllık · Herdem yeşil | Tam güneş | Orta | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| Yayılıcı kekikThymus serpyllum | Yer örtücü · Herdem yeşil | Tam güneş | Az | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| Süs soğanıAllium hollandicum | Soğanlı · Yaprak döken | Tam güneş | Az | 0.8–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Sonbahar damkoruğuHylotelephium spectabile | Çok yıllık · Yaprak döken | Tam güneş | Az | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
Zeminler ve malzemeler
- Kompozit deck
- Yeşil çatı kasetleri
- Çinko saksı
- Ahşap lataperde
- Gölge yelkeni
- Işık zinciri
- Çakıl malç
Şu durumlarda iyi gider
- Bir taşıma sınırı var
- Alan açık ve rüzgârlı
- Alan günün çoğunda güneş alıyor
- Akşamları dışarıda yemek yiyorsunuz
- Yazın sulama kısıtlaması var
Şu durumlarda iki kez düşünün
- Araç girişi yok
- Dışarıda musluk yok
- Bütçe dar
bir çatı terası olarak görün
Alanı bugünkü haliyle fotoğraflayın ve bir çatı terası elinizdekiyle karşılaştırın.
Kurmak için tarayın









