
Taras na dachu: pomysły i rośliny
Taras na dachu jest problemem konstrukcyjnym, zanim stanie się problemem projektowym: obciążenie, wiatr, odwodnienie – i to, jak cokolwiek tam wjedzie.
Obraz koncepcyjny wygenerowany przez AI
- Światło
- Pełne słońce
- Woda
- Mało
- Pielęgnacja
- Średnia
- Kolor
- Neutralna
- Nasadzenie wytrzyma
- −10 °C / 14 °F
Na czym to naprawdę stoi
Ustal dopuszczalne obciążenie, zanim cokolwiek narysujesz – mokra ziemia waży około 1600 kg na metr sześcienny, a ta jedna liczba przesądza o całym projekcie. Użyj lekkiego podłoża, wybieraj donice głębokie i wąskie zamiast płytkich i szerokich, i ustawiaj je przy krawędziach nośnych, gdzie strop jest najmocniejszy. Zakładaj stały wiatr: rośliny niskie, twarde, drobnolistne, wszystko zakotwione, nic tak lekkiego, żeby wędrowało. I sprawdź, jak dwumetrowa donica realnie trafi na dach, zanim ją zamówisz.
Rośliny, które się sprawdzają
| Roślina | Typ | Światło | Woda | Wysokość | Mrozoodporność do |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozchodnik białySedum album | Sukulent · Zimozielona | Pełne słońce | Mało | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Rojnik murowySempervivum tectorum | Sukulent · Zimozielona | Pełne słońce | Mało | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Zawciąg nadmorskiArmeria maritima | Bylina · Zimozielona | Pełne słońce | Mało | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Kostrzewa sinaFestuca glauca | Trawa · Zimozielona | Pełne słońce | Mało | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| Ostnica cieniutkaNassella tenuissima | Trawa · Półzimozielona | Pełne słońce | Mało | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| Lawenda wąskolistnaLavandula angustifolia | Krzew · Zimozielona | Pełne słońce | Mało | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| PerowskiaSalvia yangii | Krzew · Zrzucająca liście | Pełne słońce | Mało | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| KosodrzewinaPinus mugo | Iglak · Zimozielona | Pełne słońce | Mało | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Len nowozelandzkiPhormium tenax | Bylina · Zimozielona | Pełne słońce | Umiarkowanie | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| Macierzanka piaskowaThymus serpyllum | Roślina okrywowa · Zimozielona | Pełne słońce | Mało | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| Czosnek ozdobnyAllium hollandicum | Cebulowa · Zrzucająca liście | Pełne słońce | Mało | 0.8–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Rozchodnik okazałyHylotelephium spectabile | Bylina · Zrzucająca liście | Pełne słońce | Mało | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
Nawierzchnie i materiały
- Deska kompozytowa
- Maty na dach zielony
- Donice cynkowe
- Ażurowa ścianka drewniana
- Żagiel przeciwsłoneczny
- Girlanda świetlna
- Ściółka żwirowa
Sprawdza się, gdy
- Obowiązuje ograniczenie obciążenia
- Miejsce jest otwarte i wietrzne
- Miejsce jest w słońcu przez większość dnia
- Jadacie na zewnątrz wieczorami
- Latem obowiązuje zakaz podlewania
Zastanów się, gdy
- Nie ma dojazdu
- Nie ma ujęcia wody na zewnątrz
- Budżet jest napięty
Zobacz to jako taras na dachu
Zrób zdjęcie miejsca w obecnym stanie i porównaj taras na dachu z tym, co już masz.
Zeskanuj, aby zainstalować









