
Takterrass: idéer och växter
En takterrass är ett konstruktionsproblem innan den är ett gestaltningsproblem: last, vind, avvattning – och hur något över huvud taget kommer upp.
AI-genererad konceptbild
- Ljus
- Full sol
- Vatten
- Lite
- Skötsel
- Medel
- Färg
- Neutralt
- Planteringen klarar
- −10 °C / 14 °F
Så blir det rätt
Ta reda på tillåten last innan du ritar något, för blöt jord väger runt 1 600 kg per kubikmeter och den enda siffran avgör hela förslaget. Använd lätt substrat, välj djupa smala lådor framför grunda breda, och ställ dem längs bärande kanter där bjälklaget är starkast. Räkna med ständig vind: låga, tåliga, småbladiga växter, allt förankrat, inget så lätt att det vandrar. Och kontrollera hur en tvåmeterslåda faktiskt tar sig upp på taket innan du beställer den.
Växter som fungerar
| Växt | Typ | Ljus | Vatten | Höjd | Härdig till |
|---|---|---|---|---|---|
| Vit fetknoppSedum album | Suckulent · Vintergrön | Full sol | Lite | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| TaklökSempervivum tectorum | Suckulent · Vintergrön | Full sol | Lite | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| TriftArmeria maritima | Perenn · Vintergrön | Full sol | Lite | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| BlåsvingelFestuca glauca | Gräs · Vintergrön | Full sol | Lite | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| FjädergräsNassella tenuissima | Gräs · Halvvintergrön | Full sol | Lite | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| LavendelLavandula angustifolia | Buske · Vintergrön | Full sol | Lite | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| PerovskiaSalvia yangii | Buske · Lövfällande | Full sol | Lite | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| BergtallPinus mugo | Barrväxt · Vintergrön | Full sol | Lite | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Nyzeeländskt linPhormium tenax | Perenn · Vintergrön | Full sol | Måttligt | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| BacktimjanThymus serpyllum | Marktäckare · Vintergrön | Full sol | Lite | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| KirgislökAllium hollandicum | Lökväxt · Lövfällande | Full sol | Lite | 0.8–1 m | −30 °C / −22 °F |
| KärleksörtHylotelephium spectabile | Perenn · Lövfällande | Full sol | Lite | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
Ytor och material
- Kompositstrall
- Sedumkassetter
- Zinkkrukor
- Spaljéskärm i trä
- Solsegel
- Ljusslinga
- Grustäckning
Passar bra när
- Det finns en viktbegränsning
- Läget är öppet och blåsigt
- Ytan har sol större delen av dagen
- Ni äter ute på kvällarna
- Det är bevattningsförbud på sommaren
Tänk efter när
- Det går inte att köra in
- Det finns ingen utekran
- Budgeten är snäv
Se det som en takterrass
Fotografera ytan som den ser ut i dag och jämför en takterrass med det du redan har.
Skanna för att installera









