
Stenparti: idéer och växter
Alpina växter dör av blöta, inte av kyla. Med rätt dränering och stensättning sköter ett stenparti sig självt i åratal.
AI-genererad konceptbild
- Ljus
- Full sol
- Vatten
- Lite
- Skötsel
- Låg
- Färg
- Svalt
- Planteringen klarar
- −25 °C / −13 °F
Så blir det rätt
Använd en enda stensort, helst från ett lokalt brott, och bädda ner varje sten till en tredjedel med skiktningen åt samma håll – blandade bergarter är det säkraste tecknet på ett amatörmässigt stenparti. Blanda växtjorden ungefär hälften grovt grus och hälften matjord, och täck sedan med 4–5 cm kross av samma sten. Plantera ner i krosset, inte ovanpå det, och låt varje alpin växts rothals sitta något över ytan så att vatten alltid rinner bort från den.
Växter som fungerar
| Växt | Typ | Ljus | Vatten | Höjd | Härdig till |
|---|---|---|---|---|---|
| TaklökSempervivum tectorum | Suckulent · Vintergrön | Full sol | Lite | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Gul fetknoppSedum acre | Suckulent · Vintergrön | Full sol | Lite | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| Vit fetknoppSedum album | Suckulent · Vintergrön | Full sol | Lite | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| MosstenbräckaSaxifraga × arendsii | Perenn · Vintergrön | Halvskugga | Måttligt | 10–20 cm | −25 °C / −13 °F |
| VårbrudAubrieta deltoidea | Perenn · Halvvintergrön | Full sol | Lite | 10–15 cm | −25 °C / −13 °F |
| BacknejlikaDianthus deltoides | Perenn · Halvvintergrön | Full sol | Lite | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| TriftArmeria maritima | Perenn · Vintergrön | Full sol | Lite | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| BacktimjanThymus serpyllum | Marktäckare · Vintergrön | Full sol | Lite | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| DalmatiaklockaCampanula portenschlagiana | Perenn · Halvvintergrön | Halvskugga | Lite | 10–20 cm | −25 °C / −13 °F |
| Vintergrön iberisIberis sempervirens | Perenn · Vintergrön | Full sol | Lite | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| MossfloxPhlox subulata | Marktäckare · Halvvintergrön | Full sol | Lite | 10–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| AlpasterAster alpinus | Perenn · Lövfällande | Full sol | Lite | 15–25 cm | −35 °C / −31 °F |
| BergtallPinus mugo | Barrväxt · Vintergrön | Full sol | Lite | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| BlåsvingelFestuca glauca | Gräs · Vintergrön | Full sol | Lite | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
Ytor och material
- Stora stenblock
- Granitkross
- Kallmur
- Trampstenar
- Grustäckning
- Skifferkross
Passar bra när
- Jorden är mager och tunn
- Jorden är sandig och genomsläpplig
- Marken sluttar brant
- Ytan har sol större delen av dagen
- Du vill ha låg skötsel
Tänk efter när
- Marken står blöt efter regn
- Ytan ligger i skugga större delen av dagen
- Jorden är tung lera
Se det som ett stenparti
Fotografera ytan som den ser ut i dag och jämför ett stenparti med det du redan har.
Ladda ner gratis till iPhone
Skanna för att installera









