
Vườn đá: ý tưởng và cây trồng
Cây vùng núi chết vì úng chứ không phải vì lạnh. Thoát nước đúng và đặt đá đúng thì vườn đá tự lo cho mình nhiều năm.
Hình ý tưởng do AI tạo
- Ánh sáng
- Nắng đầy
- Nước
- Ít
- Chăm sóc
- Thấp
- Màu sắc
- Lạnh
- Phần trồng cố định chịu được
- −25 °C / −13 °F
Điều thực sự quyết định
Dùng một loại đá duy nhất, tốt nhất từ mỏ gần nhà, và vùi mỗi khối xuống một phần ba với thớ đá luôn chạy cùng hướng: trộn nhiều loại đá là dấu hiệu rõ nhất của một vườn đá nghiệp dư. Trộn giá thể khoảng nửa đá dăm thô nửa đất, rồi phủ lên 4–5 cm đá dăm cùng loại. Trồng vào trong lớp đá dăm chứ không phải đặt lên trên, và để cổ rễ mỗi cây nhô cao hơn mặt một chút để nước luôn chảy ra xa.
Cây trồng thực sự hiệu quả
| Cây | Loại | Ánh sáng | Nước | Chiều cao | Chịu được đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sempervivum tectorum | Cây mọng nước · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Sedum acre | Cây mọng nước · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| Sedum album | Cây mọng nước · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Saxifraga × arendsii | Cây lâu năm · Thường xanh | Bóng bán phần | Vừa | 10–20 cm | −25 °C / −13 °F |
| Aubrieta deltoidea | Cây lâu năm · Bán thường xanh | Nắng đầy | Ít | 10–15 cm | −25 °C / −13 °F |
| Dianthus deltoides | Cây lâu năm · Bán thường xanh | Nắng đầy | Ít | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Armeria maritima | Cây lâu năm · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Xạ hương bòThymus serpyllum | Cây phủ nền · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| Campanula portenschlagiana | Cây lâu năm · Bán thường xanh | Bóng bán phần | Ít | 10–20 cm | −25 °C / −13 °F |
| Iberis sempervirens | Cây lâu năm · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| Phlox subulata | Cây phủ nền · Bán thường xanh | Nắng đầy | Ít | 10–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Aster alpinus | Cây lâu năm · Rụng lá | Nắng đầy | Ít | 15–25 cm | −35 °C / −31 °F |
| Thông núiPinus mugo | Cây lá kim · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Cỏ fescue xanhFestuca glauca | Cỏ cảnh · Thường xanh | Nắng đầy | Ít | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
Vật liệu lát và bề mặt
- Tảng đá lớn
- Đá granit dăm
- Tường đá xếp khan
- Đá bước
- Sỏi phủ mặt
- Đá phiến dăm
Phù hợp khi
- Đất nghèo và mỏng
- Đất cát thoát nước tốt
- Địa hình dốc mạnh
- Khu vực có nắng gần cả ngày
- Bạn muốn ít phải chăm
Cân nhắc kỹ khi
- Sau mưa đất đọng nước lâu
- Khu vực bị che gần cả ngày
- Đất sét nặng
Hãy nhìn nó như một khu vườn đá
Chụp khu vực đúng như hiện tại rồi so sánh một khu vườn đá với những gì bạn đang có.
Tải miễn phí trên iPhone
Quét để cài đặt









