
Каменистый сад: идеи и растения
Альпийские растения гибнут от сырости, а не от холода. При правильном дренаже и правильной укладке камня каменистый сад годами следит за собой сам.
Концептуальное изображение, созданное ИИ
- Свет
- Полное солнце
- Вода
- Мало
- Уход
- Низкий
- Цвет
- Холодная
- Посадка выдерживает
- −25 °C / −13 °F
На чём всё держится
Используйте один вид камня, желательно из местного карьера, и каждый кусок заглубляйте на треть, чтобы слоистость всегда шла в одну сторону: смешанные породы — самый надёжный признак любительского каменистого сада. Субстрат смешайте примерно поровну из крупной крошки и земли, а сверху засыпьте 4–5 см крошки того же камня. Сажайте в крошку, а не на неё, и корневую шейку каждого растения оставляйте чуть выше поверхности, чтобы вода всегда уходила от неё.
Растения, которые работают
| Растение | Тип | Свет | Вода | Высота | Зимостойкость до |
|---|---|---|---|---|---|
| Молодило кровельноеSempervivum tectorum | Суккулент · Вечнозелёное | Полное солнце | Мало | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Очиток едкийSedum acre | Суккулент · Вечнозелёное | Полное солнце | Мало | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| Очиток белыйSedum album | Суккулент · Вечнозелёное | Полное солнце | Мало | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| КамнеломкаSaxifraga × arendsii | Многолетник · Вечнозелёное | Полутень | Умеренно | 10–20 cm | −25 °C / −13 °F |
| ОбриетаAubrieta deltoidea | Многолетник · Полувечнозелёное | Полное солнце | Мало | 10–15 cm | −25 °C / −13 °F |
| Гвоздика травянкаDianthus deltoides | Многолетник · Полувечнозелёное | Полное солнце | Мало | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Армерия приморскаяArmeria maritima | Многолетник · Вечнозелёное | Полное солнце | Мало | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Тимьян ползучийThymus serpyllum | Почвопокровное · Вечнозелёное | Полное солнце | Мало | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| Колокольчик далматскийCampanula portenschlagiana | Многолетник · Полувечнозелёное | Полутень | Мало | 10–20 cm | −25 °C / −13 °F |
| Иберис вечнозелёныйIberis sempervirens | Многолетник · Вечнозелёное | Полное солнце | Мало | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| Флокс шиловидныйPhlox subulata | Почвопокровное · Полувечнозелёное | Полное солнце | Мало | 10–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Астра альпийскаяAster alpinus | Многолетник · Листопадное | Полное солнце | Мало | 15–25 cm | −35 °C / −31 °F |
| Сосна горнаяPinus mugo | Хвойное · Вечнозелёное | Полное солнце | Мало | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Овсяница сизаяFestuca glauca | Злак · Вечнозелёное | Полное солнце | Мало | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
Покрытия и материалы
- Валуны
- Гранитная крошка
- Сухая кладка
- Плиты-шаги
- Гравийная мульча
- Сланцевая крошка
Подходит, когда
- Почва бедная и мелкая
- Почва песчаная и водопроницаемая
- Рельеф круто спускается
- Место на солнце большую часть дня
- Нужен минимальный уход
Подумайте дважды, когда
- После дождя земля остаётся сырой
- Место в тени большую часть дня
- Почва тяжёлая глинистая
Посмотрите как на каменистый сад
Сфотографируйте место таким, какое оно сегодня, и сравните каменистый сад с тем, что уже есть.
Отсканируйте, чтобы установить









