
Сад на склоне: террасы и лестницы
Склон становится преимуществом в тот момент, когда вы перестаёте пытаться его выровнять. Настоящий вопрос — сколько террасировать и сколько засаживать.
Концептуальное изображение, созданное ИИ
- Свет
- Полутень
- Вода
- Мало
- Уход
- Средний
- Цвет
- Оттенки зелёного
- Посадка выдерживает
- −20 °C / −4 °F
На чём всё держится
Террасирование — дорогой вариант: любая подпорная стена выше примерно метра требует расчёта, дренажа за ней и настоящего фундамента, — поэтому террасируйте только там, где ровная площадка действительно нужна, а остальное засадите. Сделайте ступени правильно: снаружи удобны 15 см подъёма при 35–40 см проступи, гораздо положе, чем в доме, с площадкой каждые десять ступеней. Остаток склона затем закройте глубококорневыми почвопокровными, посаженными сквозь джутовую сетку, пока они не сомкнутся.
Растения, которые работают
| Растение | Тип | Свет | Вода | Высота | Зимостойкость до |
|---|---|---|---|---|---|
| Кизильник ДаммераCotoneaster dammeri | Почвопокровное · Вечнозелёное | Полное солнце | Мало | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| Можжевельник горизонтальныйJuniperus horizontalis | Хвойное · Вечнозелёное | Полное солнце | Мало | 20–40 cm | −40 °C / −40 °F |
| Зверобой чашечковидныйHypericum calycinum | Почвопокровное · Полувечнозелёное | Полутень | Мало | 30–45 cm | −20 °C / −4 °F |
| Барвинок малыйVinca minor | Почвопокровное · Вечнозелёное | Тень | Мало | 15–20 cm | −30 °C / −22 °F |
| Герань крупнокорневищнаяGeranium macrorrhizum | Почвопокровное · Полувечнозелёное | Полутень | Мало | 30–40 cm | −30 °C / −22 °F |
| Пахизандра верхушечнаяPachysandra terminalis | Почвопокровное · Вечнозелёное | Тень | Умеренно | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| СнежноягодникSymphoricarpos albus | Кустарник · Листопадное | Полутень | Мало | 1.5–2 m | −35 °C / −31 °F |
| Роза морщинистаяRosa rugosa | Кустарник · Листопадное | Полное солнце | Мало | 1–2 m | −35 °C / −31 °F |
| Вейник остроцветковыйCalamagrostis × acutiflora | Злак · Листопадное | Полное солнце | Умеренно | 1.2–1.8 m | −30 °C / −22 °F |
| Жимолость шапочнаяLonicera pileata | Кустарник · Вечнозелёное | Полутень | Мало | 50–80 cm | −20 °C / −4 °F |
| Вереск обыкновенныйCalluna vulgaris | Кустарник · Вечнозелёное | Полное солнце | Мало | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
| Сосна горнаяPinus mugo | Хвойное · Вечнозелёное | Полное солнце | Мало | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
Покрытия и материалы
- Брус из твёрдой древесины
- Сухая кладка
- Габионная стена
- Кортеновская сталь
- Плиты-шаги
- Кора
- Валуны
Подходит, когда
- Рельеф круто спускается
- Почва бедная и мелкая
- Нужен минимальный уход
- Подъезда для машины нет
- Почва песчаная и водопроницаемая
Подумайте дважды, когда
- Бюджет ограничен
- Садом пользуются маленькие дети
- Вы хотите сохранить газон
Посмотрите как на сад на склоне
Сфотографируйте место таким, какое оно сегодня, и сравните сад на склоне с тем, что уже есть.
Отсканируйте, чтобы установить









