
Svahovitá záhrada: terasy a schody
Svah sa stane výhodou vo chvíli, keď ho prestanete chcieť zarovnať. Skutočná otázka je, koľko terasovať a koľko osadiť.
Koncepčný obrázok vytvorený AI
- Svetlo
- Polotieň
- Voda
- Málo
- Starostlivosť
- Stredná
- Farba
- Odtiene zelenej
- Výsadba vydrží
- −20 °C / −4 °F
Na čom to stojí
Terasovanie je tá drahá možnosť – každý oporný múr nad zhruba meter potrebuje statiku, drenáž za sebou a poriadny základ – takže terasujte len tam, kde rovinu naozaj potrebujete, a zvyšok osaďte. Urobte dobre schody: vonku je pohodlných 15 cm výšky stupňa pri 35 – 40 cm šírky, oveľa miernejšie než vnútri, s podestou po každých desiatich stupňoch. Zvyšok svahu potom pokryte hlboko koreniacimi pôdopokryvnými rastlinami sadenými cez jutovú rohož, kým sa nespoja.
Rastliny, ktoré fungujú
| Rastlina | Typ | Svetlo | Voda | Výška | Mrazuvzdornosť do |
|---|---|---|---|---|---|
| Skalník DammerovCotoneaster dammeri | Pôdopokryvná · Vždyzelená | Plné slnko | Málo | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| Borievka plaziváJuniperus horizontalis | Ihličnan · Vždyzelená | Plné slnko | Málo | 20–40 cm | −40 °C / −40 °F |
| Ľubovník kalíškatýHypericum calycinum | Pôdopokryvná · Poloopadavá | Polotieň | Málo | 30–45 cm | −20 °C / −4 °F |
| Zimozeleň menšiaVinca minor | Pôdopokryvná · Vždyzelená | Tieň | Málo | 15–20 cm | −30 °C / −22 °F |
| Pakost oddenkatýGeranium macrorrhizum | Pôdopokryvná · Poloopadavá | Polotieň | Málo | 30–40 cm | −30 °C / −22 °F |
| Pachysandra japonskáPachysandra terminalis | Pôdopokryvná · Vždyzelená | Tieň | Stredne | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| ImelovníkSymphoricarpos albus | Krík · Opadavá | Polotieň | Málo | 1.5–2 m | −35 °C / −31 °F |
| Ruža zvráskavenáRosa rugosa | Krík · Opadavá | Plné slnko | Málo | 1–2 m | −35 °C / −31 °F |
| Trsť ostrokvetáCalamagrostis × acutiflora | Tráva · Opadavá | Plné slnko | Stredne | 1.2–1.8 m | −30 °C / −22 °F |
| Zemolez klanoprašníkovýLonicera pileata | Krík · Vždyzelená | Polotieň | Málo | 50–80 cm | −20 °C / −4 °F |
| Vres obyčajnýCalluna vulgaris | Krík · Vždyzelená | Plné slnko | Málo | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
| Borovica horskáPinus mugo | Ihličnan · Vždyzelená | Plné slnko | Málo | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
Povrchy a materiály
- Trámy z tvrdého dreva
- Suchý múrik
- Gabiónový múr
- Cortenová oceľ
- Nášľapné kamene
- Kôra
- Balvany
Sadne, keď
- Terén prudko klesá
- Pôda je chudobná a plytká
- Chcete málo údržby
- Nie je príjazd pre auto
- Pôda je piesočnatá a priepustná
Rozmyslite si to, keď
- Rozpočet je napätý
- Záhradu používajú malé deti
- Chcete si nechať trávnik
Pozrite sa na to ako na svahovitú záhradu
Odfoťte miesto tak, ako vyzerá dnes, a porovnajte svahovitú záhradu s tým, čo už máte.
Stiahnuť zadarmo pre iPhone
Naskenujte a nainštalujte









