
Jardim em declive: patamares e escadas
Um declive vira vantagem no instante em que você para de tentar aplainá-lo. A pergunta real é quanto aterrar em patamares e quanto plantar.
Imagem conceitual gerada por IA
- Luz
- Meia-sombra
- Água
- Pouca
- Manutenção
- Média
- Cor
- Tons de verde
- O plantio aguenta
- −20 °C / −4 °F
O que faz dar certo
Fazer patamares é a opção cara — qualquer muro de arrimo acima de mais ou menos um metro exige cálculo, dreno atrás e fundação de verdade — então faça patamares só onde você realmente precisa de plano e plante o resto. Acerte a escada: ao ar livre, 15 cm de espelho com 35 a 40 cm de piso é confortável, bem mais suave do que dentro de casa, com um patamar a cada dez degraus. Depois cubra o restante do declive com forrações de raiz profunda plantadas através de tela de juta, até tudo fechar.
Plantas que funcionam
| Planta | Tipo | Luz | Água | Altura | Resiste até |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotoneaster-rasteiroCotoneaster dammeri | Forração · Perene | Sol pleno | Pouca | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| Junípero-rasteiroJuniperus horizontalis | Conífera · Perene | Sol pleno | Pouca | 20–40 cm | −40 °C / −40 °F |
| HipericãoHypericum calycinum | Forração · Semiperene | Meia-sombra | Pouca | 30–45 cm | −20 °C / −4 °F |
| Congorsa-menorVinca minor | Forração · Perene | Sombra | Pouca | 15–20 cm | −30 °C / −22 °F |
| Gerânio-macrorrizaGeranium macrorrhizum | Forração · Semiperene | Meia-sombra | Pouca | 30–40 cm | −30 °C / −22 °F |
| PachysandraPachysandra terminalis | Forração · Perene | Sombra | Média | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| SinforicarpoSymphoricarpos albus | Arbusto · Caduca | Meia-sombra | Pouca | 1.5–2 m | −35 °C / −31 °F |
| Roseira-rugosaRosa rugosa | Arbusto · Caduca | Sol pleno | Pouca | 1–2 m | −35 °C / −31 °F |
| CalamagrostisCalamagrostis × acutiflora | Gramínea · Caduca | Sol pleno | Média | 1.2–1.8 m | −30 °C / −22 °F |
| Madressilva-arbustivaLonicera pileata | Arbusto · Perene | Meia-sombra | Pouca | 50–80 cm | −20 °C / −4 °F |
| UrzeCalluna vulgaris | Arbusto · Perene | Sol pleno | Pouca | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
| Pinheiro-anãoPinus mugo | Conífera · Perene | Sol pleno | Pouca | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
Pisos e materiais
- Dormentes de madeira de lei
- Muro de pedra seca
- Muro de gabião
- Aço corten
- Pedras de passeio
- Casca de pínus
- Matacões
Funciona bem quando
- O terreno desce em declive forte
- O solo é pobre e raso
- Quer pouca manutenção
- Não há acesso para veículo
- O solo é arenoso e drena bem
Pense duas vezes quando
- O orçamento é apertado
- Crianças pequenas usam o jardim
- Quer manter o relvado
Veja como um jardim em declive
Fotografe o espaço como ele está hoje e compare um jardim em declive com o que já tem.
Digitalize para instalar









