
Taman berlereng: terasering dan tangga
Lereng menjadi keunggulan begitu anda berhenti mencoba meratakannya. Pertanyaan sebenarnya adalah seberapa banyak diteras dan seberapa banyak ditanami.
Gambar konsep hasil AI
- Cahaya
- Teduh sebagian
- Air
- Sedikit
- Perawatan
- Sedang
- Warna
- Nuansa hijau
- Penanaman tetap tahan
- −20 °C / −4 °F
Yang benar-benar menentukan
Terasering adalah pilihan mahal – setiap dinding penahan di atas sekitar satu meter butuh perhitungan, drainase di belakangnya, dan pondasi sungguhan – jadi buat teras hanya di tempat anda benar-benar perlu bidang datar, sisanya tanami. Buat tangganya benar: di luar ruang, tinggi 15 cm dengan lebar injakan 35–40 cm terasa nyaman, jauh lebih landai daripada di dalam rumah, dengan bordes tiap sepuluh anak tangga. Lalu tutup sisa lereng dengan penutup tanah berakar dalam yang ditanam menembus jaring goni sampai rapat.
Tanaman yang benar-benar cocok
| Tanaman | Jenis | Cahaya | Air | Tinggi | Tahan hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotoneaster dammeri | Penutup tanah · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| Junper menjalarJuniperus horizontalis | Konifer · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 20–40 cm | −40 °C / −40 °F |
| Hypericum calycinum | Penutup tanah · Semi selalu hijau | Teduh sebagian | Sedikit | 30–45 cm | −20 °C / −4 °F |
| Vinca minor | Penutup tanah · Selalu hijau | Teduh | Sedikit | 15–20 cm | −30 °C / −22 °F |
| Geranium macrorrhizum | Penutup tanah · Semi selalu hijau | Teduh sebagian | Sedikit | 30–40 cm | −30 °C / −22 °F |
| Pachysandra terminalis | Penutup tanah · Selalu hijau | Teduh | Sedang | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| Symphoricarpos albus | Perdu · Meranggas | Teduh sebagian | Sedikit | 1.5–2 m | −35 °C / −31 °F |
| Mawar JepangRosa rugosa | Perdu · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 1–2 m | −35 °C / −31 °F |
| Calamagrostis × acutiflora | Rumput hias · Meranggas | Matahari penuh | Sedang | 1.2–1.8 m | −30 °C / −22 °F |
| Lonicera pileata | Perdu · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedikit | 50–80 cm | −20 °C / −4 °F |
| HeatherCalluna vulgaris | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
| Pinus gunungPinus mugo | Konifer · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
Turapan dan material
- Balok kayu keras
- Dinding batu susun kering
- Dinding bronjong
- Baja corten
- Batu pijak
- Mulsa kulit kayu
- Bongkah batu
Cocok bila
- Lahannya menurun curam
- Tanahnya miskin dan tipis
- Anda mahu perawatan minim
- Tidak ada akses kendaraan
- Tanahnya berpasir dan cepat meresap
Pikirkan dua kali bila
- Anggarannya terbatas
- Anak kecil memakai taman
- Anda mahu mempertahankan rumput
Lihat sebagai taman berlereng
Foto areanya apa adanya hari ini, lalu bandingkan taman berlereng dengan yang sudah anda miliki.
Imbas untuk memasang









