
Skrånende have: terrasser og trapper
En skråning bliver en styrke i det øjeblik, du holder op med at ville jævne den ud. Spørgsmålet er, hvor meget der skal terrasseres, og hvor meget der skal plantes.
AI-genereret konceptbillede
- Lys
- Halvskygge
- Vand
- Lidt
- Pasning
- Middel
- Farve
- Grønne toner
- Beplantningen tåler
- −20 °C / −4 °F
Sådan bliver det rigtigt
Terrassering er den dyre løsning – enhver støttemur over cirka en meter kræver projektering, dræn bagved og et rigtigt fundament – så terrassér kun, hvor du virkelig har brug for plan grund, og plant resten. Få trappen rigtig: udendørs er 15 cm stigning med 35-40 cm trin behageligt, langt fladere end indendørs, med en repos for hvert tiende trin. Dæk så resten af skråningen med dybtgående bunddækkeplanter plantet gennem jutenet, indtil det hele er vokset sammen.
Planter, der virker
| Plante | Type | Lys | Vand | Højde | Hårdfør til |
|---|---|---|---|---|---|
| Tæppe-dværgmispelCotoneaster dammeri | Bunddække · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| Krybende eneJuniperus horizontalis | Nåletræ · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 20–40 cm | −40 °C / −40 °F |
| Stor perikonHypericum calycinum | Bunddække · Halvt stedsegrøn | Halvskygge | Lidt | 30–45 cm | −20 °C / −4 °F |
| Liden singrønVinca minor | Bunddække · Stedsegrøn | Skygge | Lidt | 15–20 cm | −30 °C / −22 °F |
| Stor storkenæbGeranium macrorrhizum | Bunddække · Halvt stedsegrøn | Halvskygge | Lidt | 30–40 cm | −30 °C / −22 °F |
| SkyggegrøntPachysandra terminalis | Bunddække · Stedsegrøn | Skygge | Moderat | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| SnebærSymphoricarpos albus | Busk · Løvfældende | Halvskygge | Lidt | 1.5–2 m | −35 °C / −31 °F |
| Rynket roseRosa rugosa | Busk · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 1–2 m | −35 °C / −31 °F |
| SandrørCalamagrostis × acutiflora | Græs · Løvfældende | Fuld sol | Moderat | 1.2–1.8 m | −30 °C / −22 °F |
| Buksbom-gedebladLonicera pileata | Busk · Stedsegrøn | Halvskygge | Lidt | 50–80 cm | −20 °C / −4 °F |
| HedelyngCalluna vulgaris | Busk · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
| BjergfyrPinus mugo | Nåletræ · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
Belægninger og materialer
- Hårdttræsbjælker
- Kampestensmur
- Gabionmur
- Cortenstål
- Trædesten
- Barkflis
- Store sten
Passer godt, når
- Terrænet falder stejlt
- Jorden er mager og tynd
- Du vil have lav pasning
- Der er ingen tilkørsel
- Jorden er sandet og veldrænet
Tænk dig om, når
- Budgettet er stramt
- Små børn bruger haven
- Du vil beholde plænen
Se det som en skrånende have
Fotografér området, som det ser ud i dag, og sammenlign en skrånende have med det, du allerede har.
Scan for at installere









