
Naturhave: idéer og planter til bestøvere
En have, der fodrer insekter fra marts til oktober og stadig ser bevidst ud for alle, der går forbi.
AI-genereret konceptbillede
- Lys
- Fuld sol
- Vand
- Lidt
- Pasning
- Lav
- Farve
- Årstidsmiks
- Beplantningen tåler
- −20 °C / −4 °F
Sådan bliver det rigtigt
Sigt efter, at noget blomstrer hver uge fra det tidlige forår til det sene efterår i stedet for én spektakulær juni – den kontinuitet betyder langt mere for insekterne end noget enkelt plantevalg. Lad frøstande stå vinteren over, og slå en eng først efter midsommer. Vand hjælper i enhver skala, selv en nedgravet balje med en sten som udgang. Hold så én ting skarp: en klippet græssti, en ren kant, en tydelig grænse. Så læses vildskaben som et valg.
Planter, der virker
| Plante | Type | Lys | Vand | Højde | Hårdfør til |
|---|---|---|---|---|---|
| PurpursolhatEchinacea purpurea | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Moderat | 0.8–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| StauderudbeckiaRudbeckia fulgida | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Moderat | 50–80 cm | −30 °C / −22 °F |
| SteppesalvieSalvia nemorosa | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 40–70 cm | −30 °C / −22 °F |
| BlåhatKnautia arvensis | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Hvid okseøjeLeucanthemum vulgare | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 40–80 cm | −30 °C / −22 °F |
| Moskus-katostMalva moschata | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 60–80 cm | −30 °C / −22 °F |
| Mørk kongelysVerbascum nigrum | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| MerianOriganum vulgare | Krydderurt · Halvt stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 30–60 cm | −25 °C / −13 °F |
| RøllikeAchillea millefolium | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 50–80 cm | −35 °C / −31 °F |
| SommerfuglebuskBuddleja davidii | Busk · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 1.5–3 m | −20 °C / −4 °F |
| Engriflet hvidtjørnCrataegus monogyna | Træ · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 3–8 m | −30 °C / −22 °F |
| HasselCorylus avellana | Busk · Løvfældende | Halvskygge | Moderat | 3–5 m | −30 °C / −22 °F |
| Rød kornelCornus sanguinea | Busk · Løvfældende | Halvskygge | Moderat | 1.5–3 m | −30 °C / −22 °F |
| HedelyngCalluna vulgaris | Busk · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
Belægninger og materialer
- Engblanding
- Naturbassin
- Store sten
- Barkflis
- Flettet hasselhegn
- Stenmel
Passer godt, når
- Bestøvere betyder noget for dig
- Jorden er mager og tynd
- Du vil have lav pasning
- Budgettet er stramt
- Området har sol det meste af dagen
Tænk dig om, når
- Det skal også se godt ud om vinteren
- Førstehåndsindtryk og værdi tæller
- Grunden er lille
Se det som en naturhave
Fotografér området, som det ser ud i dag, og sammenlign en naturhave med det, du allerede har.
Hent gratis til iPhone
Scan for at installere









