
Jardin naturel : idées et plantes pour pollinisateurs
Un jardin qui nourrit les insectes de mars à octobre et qui reste, pour tous ceux qui passent, manifestement voulu.
Image conceptuelle générée par IA
- Lumière
- Plein soleil
- Eau
- Faible
- Entretien
- Faible
- Couleur
- Mélange saisonnier
- La plantation supporte
- −20 °C / −4 °F
Ce qui compte vraiment
Visez une floraison chaque semaine du début du printemps à la fin de l'automne plutôt qu'un seul juin spectaculaire : cette continuité compte bien davantage pour les insectes que n'importe quel choix de plante. Laissez les tiges sèches debout tout l'hiver et ne fauchez la prairie qu'après la Saint-Jean. L'eau aide à toute échelle, même une bassine enterrée avec une pierre pour ressortir. Gardez ensuite une chose nette : une allée tondue, un bord propre, une limite claire. Alors le côté sauvage se lit comme une décision.
Les plantes qui marchent
| Plante | Type | Lumière | Eau | Hauteur | Rustique jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
| Échinacée pourpreEchinacea purpurea | Vivace · Caduc | Plein soleil | Modéré | 0.8–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| RudbeckieRudbeckia fulgida | Vivace · Caduc | Plein soleil | Modéré | 50–80 cm | −30 °C / −22 °F |
| Sauge des boisSalvia nemorosa | Vivace · Caduc | Plein soleil | Faible | 40–70 cm | −30 °C / −22 °F |
| Knautie des champsKnautia arvensis | Vivace · Caduc | Plein soleil | Faible | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| MargueriteLeucanthemum vulgare | Vivace · Caduc | Plein soleil | Faible | 40–80 cm | −30 °C / −22 °F |
| Mauve musquéeMalva moschata | Vivace · Caduc | Plein soleil | Faible | 60–80 cm | −30 °C / −22 °F |
| Molène noireVerbascum nigrum | Vivace · Caduc | Plein soleil | Faible | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| OriganOriganum vulgare | Aromatique · Semi-persistant | Plein soleil | Faible | 30–60 cm | −25 °C / −13 °F |
| Achillée millefeuilleAchillea millefolium | Vivace · Caduc | Plein soleil | Faible | 50–80 cm | −35 °C / −31 °F |
| Arbre aux papillonsBuddleja davidii | Arbuste · Caduc | Plein soleil | Faible | 1.5–3 m | −20 °C / −4 °F |
| Aubépine monogyneCrataegus monogyna | Arbre · Caduc | Plein soleil | Faible | 3–8 m | −30 °C / −22 °F |
| NoisetierCorylus avellana | Arbuste · Caduc | Mi-ombre | Modéré | 3–5 m | −30 °C / −22 °F |
| Cornouiller sanguinCornus sanguinea | Arbuste · Caduc | Mi-ombre | Modéré | 1.5–3 m | −30 °C / −22 °F |
| CalluneCalluna vulgaris | Arbuste · Persistant | Plein soleil | Faible | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
Revêtements et matériaux
- Mélange prairie fleurie
- Mare naturelle
- Blocs rocheux
- Paillis d'écorce
- Panneau de noisetier tressé
- Grave stabilisée
Convient bien si
- Les pollinisateurs comptent pour vous
- Le sol est maigre et superficiel
- Vous voulez peu d'entretien
- Le budget est serré
- L'espace est au soleil presque toute la journée
À réfléchir si
- Il doit être beau aussi en hiver
- La première impression et la valeur comptent
- La parcelle est petite
Voyez-le en un jardin naturel
Photographiez l'espace tel qu'il est aujourd'hui et comparez un jardin naturel à ce que vous avez déjà.
Scannez pour installer









