
Cottagehave: idéer og planter
Frodig, tæt plantet og bevidst en smule uordentlig. En cottagehave må gerne flyde, netop fordi den har hårde kanter og rigtig struktur under sig.
AI-genereret konceptbillede
- Lys
- Fuld sol
- Vand
- Moderat
- Pasning
- Høj
- Farve
- Pastel
- Beplantningen tåler
- −25 °C / −13 °F
Sådan bliver det rigtigt
Plant langt tættere, end etiketten siger – hele udtrykket bygger på, at planterne læner sig ind i hinanden uden bar jord imellem. Det høje kommer bagest og bindes op i maj, før det er nødvendigt, for intet redder en væltet ridderspore i juli. Træk så én hård linje et sted: en klippet buksbomkant, en teglsti, en lige plænekant. Uden det ene skarpe element læses bedet som forsømt i stedet for romantisk.
Planter, der virker
| Plante | Type | Lys | Vand | Højde | Hårdfør til |
|---|---|---|---|---|---|
| BuskroseRosa (shrub cultivars) | Busk · Løvfældende | Fuld sol | Moderat | 0.8–1.8 m | −25 °C / −13 °F |
| RiddersporeDelphinium elatum | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Moderat | 1.2–2 m | −30 °C / −22 °F |
| FingerbølDigitalis purpurea | Staude · Løvfældende | Halvskygge | Moderat | 0.9–1.5 m | −25 °C / −13 °F |
| StokroseAlcea rosea | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Moderat | 1.5–2.5 m | −25 °C / −13 °F |
| Have-lupinLupinus polyphyllus | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Moderat | 0.8–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| Orientalsk valmuePapaver orientale | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 60–90 cm | −30 °C / −22 °F |
| KatteurtNepeta × faassenii | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 30–60 cm | −30 °C / −22 °F |
| StorkenæbGeranium 'Rozanne' | Staude · Løvfældende | Halvskygge | Moderat | 40–60 cm | −25 °C / −13 °F |
| AkelejeAquilegia vulgaris | Staude · Løvfældende | Halvskygge | Moderat | 50–80 cm | −30 °C / −22 °F |
| HøstfloksPhlox paniculata | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Moderat | 0.8–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| LøvefodAlchemilla mollis | Staude · Løvfældende | Halvskygge | Moderat | 30–45 cm | −30 °C / −22 °F |
| KlematisClematis viticella | Klatreplante · Løvfældende | Halvskygge | Moderat | 2.5–4 m | −30 °C / −22 °F |
Belægninger og materialer
- Genbrugstegl
- Stenmel
- Flettet hasselhegn
- Espalier
- Kompostdække
- Terrakottakrukker
- Græsplæne
Passer godt, når
- Du kan lide at gå i haven
- Bestøvere betyder noget for dig
- Jorden er tung ler
- Området har sol det meste af dagen
- Førstehåndsindtryk og værdi tæller
Tænk dig om, når
- Du vil have lav pasning
- Somrene er varme og tørre
- Stedet er åbent og blæsende
Se det som en cottagehave
Fotografér området, som det ser ud i dag, og sammenlign en cottagehave med det, du allerede har.
Hent gratis til iPhone
Scan for at installere









