
Formel have: idéer og struktur
Symmetri, gentagelse og klippet grøn arkitektur. Den mest krævende stil at passe – og den eneste, der ser færdig ud i januar.
AI-genereret konceptbillede
- Lys
- Halvskygge
- Vand
- Moderat
- Pasning
- Høj
- Farve
- Grønne toner
- Beplantningen tåler
- −20 °C / −4 °F
Sådan bliver det rigtigt
Læg aksen først, som regel fra hovedvinduet eller døren, og byg alt symmetrisk om den linje. Brug én hækart; at blande buksbom og taks halverer virkningen. Vær ærlig om pasningen, før du beslutter dig: buksbom vil klippes en til to gange om året og er i store dele af Europa truet af buksbomsyge og buksbommøl, så i en ny have er japansk kristtorn eller taks det sikrere valg. Hold beplantningen inden for geometrien bevidst enkel.
Planter, der virker
| Plante | Type | Lys | Vand | Højde | Hårdfør til |
|---|---|---|---|---|---|
| BuksbomBuxus sempervirens | Busk · Stedsegrøn | Halvskygge | Moderat | 0.3–3 m | −20 °C / −4 °F |
| TaksTaxus baccata | Nåletræ · Stedsegrøn | Halvskygge | Moderat | 0.5–5 m | −20 °C / −4 °F |
| AvnbøgCarpinus betulus | Træ · Løvfældende | Halvskygge | Moderat | 1.5–15 m | −30 °C / −22 °F |
| BøgFagus sylvatica | Træ · Løvfældende | Halvskygge | Moderat | 1.5–25 m | −30 °C / −22 °F |
| BuskroseRosa (shrub cultivars) | Busk · Løvfældende | Fuld sol | Moderat | 0.8–1.8 m | −25 °C / −13 °F |
| LavendelLavandula angustifolia | Busk · Stedsegrøn | Fuld sol | Lidt | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| LøvefodAlchemilla mollis | Staude · Løvfældende | Halvskygge | Moderat | 30–45 cm | −30 °C / −22 °F |
| KatteurtNepeta × faassenii | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 30–60 cm | −30 °C / −22 °F |
| SteppesalvieSalvia nemorosa | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Lidt | 40–70 cm | −30 °C / −22 °F |
| RiddersporeDelphinium elatum | Staude · Løvfældende | Fuld sol | Moderat | 1.2–2 m | −30 °C / −22 °F |
| TræhortensiaHydrangea arborescens 'Annabelle' | Busk · Løvfældende | Halvskygge | Meget | 1.2–1.5 m | −30 °C / −22 °F |
| BlåregnWisteria sinensis | Klatreplante · Løvfældende | Fuld sol | Moderat | 6–12 m | −25 °C / −13 °F |
Belægninger og materialer
- Sandstensfliser
- Chaussésten
- Teglmur
- Vandrende
- Glaserede krukker
- Græsplæne
- Jordspots
- Pergola i stål
Passer godt, når
- Det skal også se godt ud om vinteren
- Grunden er flad og uden karakter
- Førstehåndsindtryk og værdi tæller
- Du kan lide at gå i haven
- Du vil have mere afskærmning
Tænk dig om, når
- Budgettet er stramt
- Du vil have lav pasning
- Terrænet falder stejlt
Se det som en formel have
Fotografér området, som det ser ud i dag, og sammenlign en formel have med det, du allerede har.
Hent gratis til iPhone
Scan for at installere









