
Formell hage: idéer og struktur
Symmetri, gjentakelse og klippet grønn arkitektur. Den mest krevende stilen å stelle – og den eneste som ser ferdig ut i januar.
KI-generert konseptbilde
- Lys
- Halvskygge
- Vann
- Middels
- Stell
- Mye
- Farge
- Grønntoner
- Beplantningen tåler
- −20 °C / −4 °F
Slik blir det riktig
Legg aksen først, som regel fra hovedvinduet eller døra, og bygg alt symmetrisk om den linjen. Bruk én hekkeart; å blande buksbom og barlind halverer effekten. Vær ærlig om stellet før du bestemmer deg: buksbom vil klippes én til to ganger i året og er i store deler av Europa truet av buksbomsjuke og buksbommøll, så i en ny hage er japankristtorn eller barlind det tryggere valget. Hold beplantningen innenfor geometrien bevisst enkel.
Planter som fungerer
| Plante | Type | Lys | Vann | Høyde | Herdig til |
|---|---|---|---|---|---|
| BuksbomBuxus sempervirens | Busk · Eviggrønn | Halvskygge | Middels | 0.3–3 m | −20 °C / −4 °F |
| BarlindTaxus baccata | Bartre · Eviggrønn | Halvskygge | Middels | 0.5–5 m | −20 °C / −4 °F |
| AgnbøkCarpinus betulus | Tre · Løvfellende | Halvskygge | Middels | 1.5–15 m | −30 °C / −22 °F |
| BøkFagus sylvatica | Tre · Løvfellende | Halvskygge | Middels | 1.5–25 m | −30 °C / −22 °F |
| BuskroseRosa (shrub cultivars) | Busk · Løvfellende | Full sol | Middels | 0.8–1.8 m | −25 °C / −13 °F |
| LavendelLavandula angustifolia | Busk · Eviggrønn | Full sol | Lite | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| PraktmarikåpeAlchemilla mollis | Staude · Løvfellende | Halvskygge | Middels | 30–45 cm | −30 °C / −22 °F |
| KattemynteNepeta × faassenii | Staude · Løvfellende | Full sol | Lite | 30–60 cm | −30 °C / −22 °F |
| SteppesalvieSalvia nemorosa | Staude · Løvfellende | Full sol | Lite | 40–70 cm | −30 °C / −22 °F |
| RiddersporeDelphinium elatum | Staude · Løvfellende | Full sol | Middels | 1.2–2 m | −30 °C / −22 °F |
| SnøballhortensiaHydrangea arborescens 'Annabelle' | Busk · Løvfellende | Halvskygge | Mye | 1.2–1.5 m | −30 °C / −22 °F |
| BlåregnWisteria sinensis | Klatreplante · Løvfellende | Full sol | Middels | 6–12 m | −25 °C / −13 °F |
Dekker og materialer
- Sandsteinheller
- Smågatestein
- Teglmur
- Vannrenne
- Glaserte potter
- Plen
- Bakkespotter
- Pergola i stål
Passer godt når
- Det skal se bra ut om vinteren også
- Tomta er flat og uten karakter
- Førsteinntrykk og verdi teller
- Du liker å jobbe i hagen
- Du vil ha mer skjerming
Tenk deg om når
- Budsjettet er stramt
- Du vil ha lite stell
- Terrenget faller bratt
Se det som en formell hage
Ta et bilde av området slik det er i dag, og sammenlign en formell hage med det du allerede har.
Last ned gratis til iPhone
Skann for å installere









