
Taman formal: ide dan struktur
Simetri, pengulangan, dan arsitektur hijau yang dipangkas. Gaya paling menuntut dalam perawatan – dan satu-satunya yang di bulan Januari tetap tampak selesai.
Gambar konsep hasil AI
- Cahaya
- Teduh sebagian
- Air
- Sedang
- Perawatan
- Tinggi
- Warna
- Nuansa hijau
- Penanaman tetap tahan
- −20 °C / −4 °F
Yang benar-benar menentukan
Tetapkan sumbunya lebih dulu, biasanya dari tingkap utama atau dari pintu, lalu bangun semuanya simetris terhadap garis itu. Gunakan satu jenis saja untuk pagar tanaman; mencampur boxwood dan yew memangkas efeknya separuh. Jujurlah soal perawatan sebelum memutuskan: boxwood minta dipangkas sekali atau dua kali setahun dan di sebagian besar Eropa terancam penyakit pucuk kering serta ngengat boxwood, sehingga di taman baru holly Jepang atau yew adalah pilihan yang lebih aman. Dan sengaja buat penanaman di dalam geometri itu tetap sederhana.
Tanaman yang benar-benar cocok
| Tanaman | Jenis | Cahaya | Air | Tinggi | Tahan hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| BoxwoodBuxus sempervirens | Perdu · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 0.3–3 m | −20 °C / −4 °F |
| YewTaxus baccata | Konifer · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 0.5–5 m | −20 °C / −4 °F |
| HornbeamCarpinus betulus | Pohon · Meranggas | Teduh sebagian | Sedang | 1.5–15 m | −30 °C / −22 °F |
| BeechFagus sylvatica | Pohon · Meranggas | Teduh sebagian | Sedang | 1.5–25 m | −30 °C / −22 °F |
| Mawar perduRosa (shrub cultivars) | Perdu · Meranggas | Matahari penuh | Sedang | 0.8–1.8 m | −25 °C / −13 °F |
| LavenderLavandula angustifolia | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| Alchemilla mollis | Tanaman tahunan · Meranggas | Teduh sebagian | Sedang | 30–45 cm | −30 °C / −22 °F |
| Nepeta × faassenii | Tanaman tahunan · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 30–60 cm | −30 °C / −22 °F |
| Salvia nemorosa | Tanaman tahunan · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 40–70 cm | −30 °C / −22 °F |
| Delphinium elatum | Tanaman tahunan · Meranggas | Matahari penuh | Sedang | 1.2–2 m | −30 °C / −22 °F |
| Hortensia perduHydrangea arborescens 'Annabelle' | Perdu · Meranggas | Teduh sebagian | Banyak | 1.2–1.5 m | −30 °C / −22 °F |
| WisteriaWisteria sinensis | Tanaman merambat · Meranggas | Matahari penuh | Sedang | 6–12 m | −25 °C / −13 °F |
Turapan dan material
- Lempeng batu pasir
- Balok granit
- Dinding bata
- Saluran air
- Pot berglasir
- Rumput taman
- Lampu sorot tanam
- Pergola baja
Cocok bila
- Harus tetap bagus di musim sejuk
- Lahannya datar dan tanpa karakter
- Kesan pertama dan nilai jual penting
- Anda gemar berkebun sendiri
- Anda mahu lebih terlindung dari pandangan
Pikirkan dua kali bila
- Anggarannya terbatas
- Anda mahu perawatan minim
- Lahannya menurun curam
Lihat sebagai taman formal
Foto areanya apa adanya hari ini, lalu bandingkan taman formal dengan yang sudah anda miliki.
Imbas untuk memasang









