
Formális kert: ötletek és szerkezet
Szimmetria, ismétlés és nyírt zöld architektúra. A leginkább munkaigényes stílus – és az egyetlen, amely januárban is késznek látszik.
MI-vel készült koncepciókép
- Fény
- Félárnyék
- Víz
- Közepes
- Gondozás
- Magas
- Szín
- Zöld árnyalatok
- A telepítés kibírja
- −20 °C / −4 °F
Ezen múlik
Először a tengelyt jelöld ki, általában a főablaktól vagy az ajtótól, és mindent arra a vonalra szimmetrikusan építs. Egyetlen sövényfajt használj; a puszpáng és a tiszafa keverése felezi a hatást. Légy őszinte a gondozással kapcsolatban, mielőtt elköteleződsz: a puszpángot évente egyszer-kétszer nyírni kell, és Európa nagy részén fenyegeti a hajtáspusztulás és a puszpángmoly, ezért új kertben a japán magyal vagy a tiszafa a biztonságosabb választás. A geometrián belüli telepítést tartsd szándékosan egyszerűnek.
Növények, amelyek beválnak
| Növény | Típus | Fény | Víz | Magasság | Fagytűrés |
|---|---|---|---|---|---|
| PuszpángBuxus sempervirens | Cserje · Örökzöld | Félárnyék | Közepes | 0.3–3 m | −20 °C / −4 °F |
| TiszafaTaxus baccata | Fenyő · Örökzöld | Félárnyék | Közepes | 0.5–5 m | −20 °C / −4 °F |
| GyertyánCarpinus betulus | Fa · Lombhullató | Félárnyék | Közepes | 1.5–15 m | −30 °C / −22 °F |
| BükkFagus sylvatica | Fa · Lombhullató | Félárnyék | Közepes | 1.5–25 m | −30 °C / −22 °F |
| Cserjés rózsaRosa (shrub cultivars) | Cserje · Lombhullató | Teljes nap | Közepes | 0.8–1.8 m | −25 °C / −13 °F |
| LevendulaLavandula angustifolia | Cserje · Örökzöld | Teljes nap | Kevés | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| PalástfűAlchemilla mollis | Évelő · Lombhullató | Félárnyék | Közepes | 30–45 cm | −30 °C / −22 °F |
| MacskamentaNepeta × faassenii | Évelő · Lombhullató | Teljes nap | Kevés | 30–60 cm | −30 °C / −22 °F |
| Ligeti zsályaSalvia nemorosa | Évelő · Lombhullató | Teljes nap | Kevés | 40–70 cm | −30 °C / −22 °F |
| SzarkalábDelphinium elatum | Évelő · Lombhullató | Teljes nap | Közepes | 1.2–2 m | −30 °C / −22 °F |
| Cserjés hortenziaHydrangea arborescens 'Annabelle' | Cserje · Lombhullató | Félárnyék | Sok | 1.2–1.5 m | −30 °C / −22 °F |
| Kínai lilaakácWisteria sinensis | Kúszónövény · Lombhullató | Teljes nap | Közepes | 6–12 m | −25 °C / −13 °F |
Burkolatok és anyagok
- Homokkő lap
- Gránitkocka
- Téglafal
- Vízcsatorna
- Mázas edények
- Gyep
- Talajba süllyesztett szpotok
- Acél pergola
Akkor jó, ha
- Télen is jól kell mutatnia
- A telek sík és jellegtelen
- Számít az első benyomás és az érték
- Szeretsz magad kertészkedni
- Több takarást szeretnél
Gondold át, ha
- A keret szűkös
- Kevés gondozást szeretnél
- A terep meredeken lejt
Nézd meg így: formális kertként
Fényképezd le a helyet a mai állapotában, és hasonlítsd össze: formális kertként azzal, amid most van.
Olvasd be a telepítéshez









