
コテージガーデン:アイデアと植物
たっぷりと、密に植え、あえて少し乱れさせる。コテージガーデンがそのゆるさを許されるのは、下に硬いエッジと本物の骨格があるからです。
AIで生成したイメージ画像
- 光
- 日なた
- 水
- ふつう
- 手入れ
- 高い
- 色
- パステル
- 植栽が耐える寒さ
- −25 °C / −13 °F
実際に効いてくるところ
ラベルの表示よりずっと密に植えてください。株どうしが寄りかかり、地面が見えないことが効果のすべてです。背の高いものは奥へ回し、必要になる前の五月に支柱を立てます。七月に倒れたデルフィニウムを救う手立てはありません。そのうえで、どこかに硬い線を一本引きます。刈り込んだツゲの縁、レンガの園路、まっすぐな芝の際。この鋭い要素がひとつも無いと、花壇はロマンチックではなく手入れ不足に読まれます。
実際に育つ植物
| 植物 | タイプ | 光 | 水 | 高さ | 耐寒性 |
|---|---|---|---|---|---|
| シュラブローズRosa (shrub cultivars) | 低木 · 落葉 | 日なた | ふつう | 0.8–1.8 m | −25 °C / −13 °F |
| デルフィニウムDelphinium elatum | 宿根草 · 落葉 | 日なた | ふつう | 1.2–2 m | −30 °C / −22 °F |
| ジギタリスDigitalis purpurea | 宿根草 · 落葉 | 半日陰 | ふつう | 0.9–1.5 m | −25 °C / −13 °F |
| タチアオイAlcea rosea | 宿根草 · 落葉 | 日なた | ふつう | 1.5–2.5 m | −25 °C / −13 °F |
| ルピナスLupinus polyphyllus | 宿根草 · 落葉 | 日なた | ふつう | 0.8–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| オリエンタルポピーPapaver orientale | 宿根草 · 落葉 | 日なた | 少なめ | 60–90 cm | −30 °C / −22 °F |
| キャットミントNepeta × faassenii | 宿根草 · 落葉 | 日なた | 少なめ | 30–60 cm | −30 °C / −22 °F |
| ゲラニウムGeranium 'Rozanne' | 宿根草 · 落葉 | 半日陰 | ふつう | 40–60 cm | −25 °C / −13 °F |
| オダマキAquilegia vulgaris | 宿根草 · 落葉 | 半日陰 | ふつう | 50–80 cm | −30 °C / −22 °F |
| クサキョウチクトウPhlox paniculata | 宿根草 · 落葉 | 日なた | ふつう | 0.8–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| アルケミラAlchemilla mollis | 宿根草 · 落葉 | 半日陰 | ふつう | 30–45 cm | −30 °C / −22 °F |
| クレマチスClematis viticella | つる植物 · 落葉 | 半日陰 | ふつう | 2.5–4 m | −30 °C / −22 °F |
舗装と素材
- 古レンガ
- 締固め砕石
- 編み枝のスクリーン
- トレリス
- 堆肥マルチ
- テラコッタ鉢
- 芝生
向いているのは
- 自分で庭仕事をするのが好き
- 送粉者を大事にしたい
- 土は重い粘土質
- 一日の大半が日なた
- 第一印象と資産価値が大事
考え直したいのは
- 手入れを減らしたい
- 夏は暑く乾く
- 開けていて風が強い









