
ロックガーデン:アイデアと植物
高山植物は寒さではなく過湿で枯れます。排水と石の据え方さえ合っていれば、ロックガーデンは何年も自分で保ちます。
AIで生成したイメージ画像
- 光
- 日なた
- 水
- 少なめ
- 手入れ
- 低い
- 色
- 寒色
- 植栽が耐える寒さ
- −25 °C / −13 °F
実際に効いてくるところ
石は一種類だけ、できれば近くの石切場のものを使い、それぞれ三分の一を埋めて、石目が常に同じ向きに走るようにします。石種を混ぜるのは、素人のロックガーデンで最もわかりやすいサインです。用土は粗い砕石と土をおおむね半々に混ぜ、上から同じ石の砕石を4〜5cm敷きます。植えるのは砕石の中であって、上ではありません。株元は地表よりわずかに高く出し、水が常に株から逃げるようにします。
実際に育つ植物
| 植物 | タイプ | 光 | 水 | 高さ | 耐寒性 |
|---|---|---|---|---|---|
| センペルビウムSempervivum tectorum | 多肉植物 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| マンネングサSedum acre | 多肉植物 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| シロバナマンネングサSedum album | 多肉植物 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| ヨウシュクモマグサSaxifraga × arendsii | 宿根草 · 常緑 | 半日陰 | ふつう | 10–20 cm | −25 °C / −13 °F |
| オーブリエチアAubrieta deltoidea | 宿根草 · 半常緑 | 日なた | 少なめ | 10–15 cm | −25 °C / −13 °F |
| ヒメナデシコDianthus deltoides | 宿根草 · 半常緑 | 日なた | 少なめ | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| アルメリアArmeria maritima | 宿根草 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| クリーピングタイムThymus serpyllum | グラウンドカバー · 常緑 | 日なた | 少なめ | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| ダルマチアカンパニュラCampanula portenschlagiana | 宿根草 · 半常緑 | 半日陰 | 少なめ | 10–20 cm | −25 °C / −13 °F |
| イベリスIberis sempervirens | 宿根草 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| シバザクラPhlox subulata | グラウンドカバー · 半常緑 | 日なた | 少なめ | 10–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| アルパインアスターAster alpinus | 宿根草 · 落葉 | 日なた | 少なめ | 15–25 cm | −35 °C / −31 °F |
| ムゴマツPinus mugo | 針葉樹 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| ブルーフェスクFestuca glauca | グラス類 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
舗装と素材
- 大きな石
- 御影石の砕石
- 空積みの石垣
- 飛石
- 砂利マルチ
- スレート砕石
向いているのは
- 土は痩せていて浅い
- 土は砂質で水はけがよい
- 地形が急に下がる
- 一日の大半が日なた
- 手入れを減らしたい
考え直したいのは
- 雨のあと水が引かない
- 一日の大半が日陰
- 土は重い粘土質









