
海辺の庭:アイデアと植物
海辺では、風こそが設計課題のすべてです。遮るのではなく濾すと、思いのほか多くのことが可能になります。
AIで生成したイメージ画像
- 光
- 日なた
- 水
- 少なめ
- 手入れ
- 低い
- 色
- 寒色
- 植栽が耐える寒さ
- −10 °C / 14 °F
実際に効いてくるところ
密実な塀や壁は絶対に建てないでください。風は密実な障害物を越え、数メートル後ろでかえって強く吹き下ろします。半分ほどを通す透過性のある防風のほうが、ルーバーのスクリーンでも、シーベリーの一列目でも、はるかに効きます。根が張ってから樹冠が風を受けるよう、小さな苗を植えてください。銀葉・厚い蝋質・針状の葉は最前線に。柔らかい葉のものはすべて、その背後の風の当たらない懐に残します。
実際に育つ植物
| 植物 | タイプ | 光 | 水 | 高さ | 耐寒性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハマナスRosa rugosa | 低木 · 落葉 | 日なた | 少なめ | 1–2 m | −35 °C / −31 °F |
| シーベリーHippophae rhamnoides | 低木 · 落葉 | 日なた | 少なめ | 2–5 m | −35 °C / −31 °F |
| アルメリアArmeria maritima | 宿根草 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| ハマベエリンジウムEryngium maritimum | 宿根草 · 落葉 | 日なた | 少なめ | 30–50 cm | −20 °C / −4 °F |
| ハマニンニクLeymus arenarius | グラス類 · 落葉 | 日なた | 少なめ | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| シーケールCrambe maritima | 宿根草 · 落葉 | 日なた | 少なめ | 50–70 cm | −25 °C / −13 °F |
| エスカロニアEscallonia rubra | 低木 · 常緑 | 日なた | ふつう | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| オレアリアOlearia × haastii | 低木 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 1.5–2.5 m | −12 °C / 10 °F |
| ギョリュウTamarix ramosissima | 低木 · 落葉 | 日なた | 少なめ | 2.5–4 m | −20 °C / −4 °F |
| ギョリュウモドキCalluna vulgaris | 低木 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
| エリカErica carnea | 低木 · 常緑 | 日なた | ふつう | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| ムゴマツPinus mugo | 針葉樹 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| ブルーフェスクFestuca glauca | グラス類 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
舗装と素材
- 御影石の砕石
- 堅木の枕木
- 木道
- 大きな石
- 木製ルーバースクリーン
- 蛇籠の壁
向いているのは
- 海から潮風が来る
- 開けていて風が強い
- 土は砂質で水はけがよい
- 手入れを減らしたい
- 土は痩せていて浅い
考え直したいのは
- もっと目隠しがほしい
- 土は重い粘土質
- 1シーズンで結果がほしい









