
Приморський сад: ідеї та рослини
На узбережжі вітер — це вся проєктна задача. Фільтруйте його замість того, щоб загороджувати, і можливим стає напрочуд багато.
Концептуальне зображення, створене ШІ
- Світло
- Повне сонце
- Вода
- Мало
- Догляд
- Низький
- Колір
- Холодна
- Насадження витримує
- −10 °C / 14 °F
На чому все тримається
Ніколи не будуйте глуху стіну чи глухий паркан. Вітер переходить через суцільну перепону й за кілька метрів за нею б'є тим сильніше; проникна заслона, що пропускає приблизно половину, дає значно більше — чи то рейкова ширма, чи перший ряд обліпихи. Саджайте дрібними рослинами, щоб коріння встигло раніше за крону. Сріблясте, воскове й хвойне листя тримайте попереду, а все м'яколисте лишіть для закритої кишені позаду.
Рослини, які працюють
| Рослина | Тип | Світло | Вода | Висота | Зимостійкість до |
|---|---|---|---|---|---|
| Троянда зморшкуватаRosa rugosa | Кущ · Листопадна | Повне сонце | Мало | 1–2 m | −35 °C / −31 °F |
| ОбліпихаHippophae rhamnoides | Кущ · Листопадна | Повне сонце | Мало | 2–5 m | −35 °C / −31 °F |
| Армерія приморськаArmeria maritima | Багаторічник · Вічнозелена | Повне сонце | Мало | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Миколайчики приморськіEryngium maritimum | Багаторічник · Листопадна | Повне сонце | Мало | 30–50 cm | −20 °C / −4 °F |
| Колосняк піщанийLeymus arenarius | Злак · Листопадна | Повне сонце | Мало | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Катран приморськийCrambe maritima | Багаторічник · Листопадна | Повне сонце | Мало | 50–70 cm | −25 °C / −13 °F |
| ЕскалоніяEscallonia rubra | Кущ · Вічнозелена | Повне сонце | Помірно | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| ОлеаріяOlearia × haastii | Кущ · Вічнозелена | Повне сонце | Мало | 1.5–2.5 m | −12 °C / 10 °F |
| ТамариксTamarix ramosissima | Кущ · Листопадна | Повне сонце | Мало | 2.5–4 m | −20 °C / −4 °F |
| Верес звичайнийCalluna vulgaris | Кущ · Вічнозелена | Повне сонце | Мало | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
| Ерика рум'янаErica carnea | Кущ · Вічнозелена | Повне сонце | Помірно | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| Сосна гірськаPinus mugo | Хвойне · Вічнозелена | Повне сонце | Мало | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Костриця сизаFestuca glauca | Злак · Вічнозелена | Повне сонце | Мало | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
Покриття та матеріали
- Гранітна крихта
- Брус із твердої деревини
- Дерев'яна доріжка-настил
- Валуни
- Дерев'яна рейкова ширма
- Габіонна стіна
Пасує, коли
- З моря приходить солоний вітер
- Місце відкрите й вітряне
- Ґрунт піщаний і водопроникний
- Потрібен мінімальний догляд
- Ґрунт бідний і мілкий
Подумайте двічі, коли
- Хочеться більше закритості
- Ґрунт важкий глинистий
- Потрібен результат за один сезон
Погляньте як на приморський сад
Сфотографуйте місце таким, яким воно є сьогодні, і порівняйте приморський сад з тим, що вже маєте.
Завантажити безкоштовно для iPhone
Скануйте, щоб установити









