
Kusttuin: ideeën en planten
Aan de kust is wind het hele ontwerpprobleem. Filter hem in plaats van hem tegen te houden en er wordt verrassend veel mogelijk.
Door AI gegenereerd conceptbeeld
- Licht
- Volle zon
- Water
- Weinig
- Onderhoud
- Laag
- Kleur
- Koel
- Beplanting verdraagt
- −10 °C / 14 °F
Zo doe je het goed
Bouw nooit een dichte muur of schutting. Wind tilt over een dichte barrière heen en slaat een paar meter erachter des te harder neer; een doorlatende beschutting die ongeveer de helft doorlaat, doet veel meer goed – of dat nu een lattenscherm is of een eerste rij duindoorn. Plant klein, zodat de wortels er eerder zijn dan de kruin. Houd zilverig, wasachtig en naaldvormig blad vooraan in de wind en bewaar alles met zacht blad voor de luwte erachter.
Planten die het doen
| Plant | Type | Licht | Water | Hoogte | Winterhard tot |
|---|---|---|---|---|---|
| RimpelroosRosa rugosa | Struik · Bladverliezend | Volle zon | Weinig | 1–2 m | −35 °C / −31 °F |
| DuindoornHippophae rhamnoides | Struik · Bladverliezend | Volle zon | Weinig | 2–5 m | −35 °C / −31 °F |
| Engels grasArmeria maritima | Vaste plant · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Blauwe zeedistelEryngium maritimum | Vaste plant · Bladverliezend | Volle zon | Weinig | 30–50 cm | −20 °C / −4 °F |
| ZandhaverLeymus arenarius | Gras · Bladverliezend | Volle zon | Weinig | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| ZeekoolCrambe maritima | Vaste plant · Bladverliezend | Volle zon | Weinig | 50–70 cm | −25 °C / −13 °F |
| EscalloniaEscallonia rubra | Struik · Wintergroen | Volle zon | Matig | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| Olearia × haastii | Struik · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 1.5–2.5 m | −12 °C / 10 °F |
| TamariskTamarix ramosissima | Struik · Bladverliezend | Volle zon | Weinig | 2.5–4 m | −20 °C / −4 °F |
| StruikheideCalluna vulgaris | Struik · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
| WinterheideErica carnea | Struik · Wintergroen | Volle zon | Matig | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| BergdenPinus mugo | Conifeer · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Blauw schapengrasFestuca glauca | Gras · Wintergroen | Volle zon | Weinig | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
Verhardingen en materialen
- Granietsplit
- Hardhouten balken
- Houten looppad
- Zwerfkeien
- Houten lattenscherm
- Schanskorfmuur
Past goed als
- Er komt zilte wind van zee
- De plek is open en winderig
- De grond is zandig en waterdoorlatend
- Je wilt weinig onderhoud
- De grond is schraal en dun
Denk twee keer na als
- Je wilt meer privacy
- De grond is zware klei
- Je wilt resultaat in één seizoen
Zie het als een kusttuin
Fotografeer de plek zoals die nu is en vergelijk een kusttuin met wat je al hebt.
Gratis downloaden voor iPhone
Scan om te installeren









