
Taman pesisir: ide dan tanaman
Di pesisir, angin adalah seluruh persoalan desainnya. Saring, jangan hadang, maka yang mungkin ditanam jadi jauh lebih banyak.
Gambar konsep hasil AI
- Cahaya
- Matahari penuh
- Air
- Sedikit
- Perawatan
- Rendah
- Warna
- Sejuk
- Penanaman tetap tahan
- −10 °C / 14 °F
Yang benar-benar menentukan
Jangan pernah membangun tembok atau pagar masif. Angin melompati penghalang masif lalu menghantam lebih keras beberapa meter di belakangnya; sekat berpori yang meloloskan sekitar separuh angin jauh lebih berguna, entah itu sekat kayu bilah atau barisan pertama perdu pesisir. Tanam yang kecil agar akar mapan sebelum tajuknya menangkap angin. Simpan daun keperakan, berlapis lilin, dan berbentuk jarum di barisan terdepan, dan sisakan semua yang berdaun lunak untuk kantong terlindung di belakangnya.
Tanaman yang benar-benar cocok
| Tanaman | Jenis | Cahaya | Air | Tinggi | Tahan hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| Mawar JepangRosa rugosa | Perdu · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 1–2 m | −35 °C / −31 °F |
| Hippophae rhamnoides | Perdu · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 2–5 m | −35 °C / −31 °F |
| Armeria maritima | Tanaman tahunan · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Eryngium maritimum | Tanaman tahunan · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 30–50 cm | −20 °C / −4 °F |
| Leymus arenarius | Rumput hias · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Crambe maritima | Tanaman tahunan · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 50–70 cm | −25 °C / −13 °F |
| Escallonia rubra | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedang | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| Olearia × haastii | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 1.5–2.5 m | −12 °C / 10 °F |
| TamariskaTamarix ramosissima | Perdu · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 2.5–4 m | −20 °C / −4 °F |
| HeatherCalluna vulgaris | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
| Erica carnea | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedang | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| Pinus gunungPinus mugo | Konifer · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Fescue biruFestuca glauca | Rumput hias · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
Perkerasan dan material
- Serpih granit
- Balok kayu keras
- Jalur papan kayu
- Bongkah batu
- Sekat kayu bilah
- Dinding bronjong
Cocok bila
- Ada angin asin dari laut
- Lokasinya terbuka dan berangin
- Tanahnya berpasir dan cepat meresap
- Anda ingin perawatan minim
- Tanahnya miskin dan tipis
Pikirkan dua kali bila
- Anda ingin lebih terlindung dari pandangan
- Tanahnya liat dan berat
- Anda ingin hasil dalam satu musim
Lihat sebagai taman pesisir
Foto areanya apa adanya hari ini, lalu bandingkan taman pesisir dengan yang sudah Anda miliki.
Pindai untuk memasang









