
Primorski vrt: ideje i biljke
Na obali je vjetar cijeli projektantski problem. Filtrirajte ga umjesto da ga zaklanjate i moguće postaje iznenađujuće mnogo toga.
Konceptualna slika izrađena umjetnom inteligencijom
- Svjetlo
- Puno sunce
- Voda
- Malo
- Održavanje
- Nisko
- Boja
- Hladna
- Nasad podnosi
- −10 °C / 14 °F
O čemu zapravo ovisi
Nikada nemojte graditi pun zid ili punu ogradu. Vjetar prelazi preko zbijene prepreke i nekoliko metara iza nje udara tim jače; propusni zaklon koji propušta otprilike pola čini mnogo više, bila to lamelna pregrada ili prvi red pasjeg trna. Sadite male biljke da korijen stigne prije krošnje. Srebrnasto, voštano i igličasto lišće držite sprijeda, a sve mekolisno ostavite za zaklonjen džep iza njega.
Biljke koje funkcioniraju
| Biljka | Vrsta | Svjetlo | Voda | Visina | Otporna do |
|---|---|---|---|---|---|
| Naborana ružaRosa rugosa | Grm · Listopadna | Puno sunce | Malo | 1–2 m | −35 °C / −31 °F |
| Pasji trnHippophae rhamnoides | Grm · Listopadna | Puno sunce | Malo | 2–5 m | −35 °C / −31 °F |
| ArmerijaArmeria maritima | Trajnica · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Primorski kotrljanEryngium maritimum | Trajnica · Listopadna | Puno sunce | Malo | 30–50 cm | −20 °C / −4 °F |
| Pješčarska pirikaLeymus arenarius | Trava · Listopadna | Puno sunce | Malo | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Morski kupusCrambe maritima | Trajnica · Listopadna | Puno sunce | Malo | 50–70 cm | −25 °C / −13 °F |
| EskalonijaEscallonia rubra | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Umjereno | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| OlearijaOlearia × haastii | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 1.5–2.5 m | −12 °C / 10 °F |
| TamarisTamarix ramosissima | Grm · Listopadna | Puno sunce | Malo | 2.5–4 m | −20 °C / −4 °F |
| VrijesCalluna vulgaris | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
| Zimski vrijesErica carnea | Grm · Zimzelena | Puno sunce | Umjereno | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| Planinski borPinus mugo | Četinjača · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Plava vlasuljaFestuca glauca | Trava · Zimzelena | Puno sunce | Malo | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
Obloge i materijali
- Granitni drobljenac
- Grede od tvrdog drva
- Drvena staza
- Gromade
- Drvena lamelna pregrada
- Gabionski zid
Dobro pristaje kad
- S mora dolazi slan vjetar
- Lokacija je otvorena i vjetrovita
- Tlo je pjeskovito i propusno
- Želite malo održavanja
- Tlo je siromašno i plitko
Dobro razmislite kad
- Želite više zaklona od pogleda
- Tlo je teško i glinasto
- Želite rezultat u jednoj sezoni
Pogledajte kao primorski vrt
Fotografirajte prostor kakav je danas i usporedite primorski vrt s onim što već imate.
Preuzmi besplatno za iPhone
Skenirajte za instalaciju









