
Küstengarten: Ideen und Pflanzen
An der Küste ist der Wind das ganze Entwurfsproblem. Filtern statt abschirmen – dann wird überraschend viel möglich.
KI-generiertes Konzeptbild
- Licht
- Volle Sonne
- Wasser
- Wenig
- Pflege
- Gering
- Farbe
- Kühl
- Pflanzung übersteht
- −10 °C / 14 °F
Worauf es ankommt
Bauen Sie nie eine geschlossene Mauer oder Wand. Wind hebt über ein dichtes Hindernis und schlägt wenige Meter dahinter umso härter herunter; ein durchlässiger Schutz, der etwa die Hälfte durchlässt, bringt weit mehr – ob Lamellenwand oder eine erste Reihe Sanddorn. Pflanzen Sie klein, damit die Wurzeln vor der Krone da sind. Silbriges, wachsiges und nadeliges Laub kommt nach vorn in die Exposition, alles Weichblättrige bleibt der geschützten Tasche dahinter vorbehalten.
Pflanzen, die funktionieren
| Pflanze | Typ | Licht | Wasser | Höhe | Winterhart bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartoffel-RoseRosa rugosa | Strauch · Laubabwerfend | Volle Sonne | Wenig | 1–2 m | −35 °C / −31 °F |
| SanddornHippophae rhamnoides | Strauch · Laubabwerfend | Volle Sonne | Wenig | 2–5 m | −35 °C / −31 °F |
| Strand-GrasnelkeArmeria maritima | Staude · Immergrün | Volle Sonne | Wenig | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| StranddistelEryngium maritimum | Staude · Laubabwerfend | Volle Sonne | Wenig | 30–50 cm | −20 °C / −4 °F |
| Blauer StrandhaferLeymus arenarius | Gras · Laubabwerfend | Volle Sonne | Wenig | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| MeerkohlCrambe maritima | Staude · Laubabwerfend | Volle Sonne | Wenig | 50–70 cm | −25 °C / −13 °F |
| EscallonieEscallonia rubra | Strauch · Immergrün | Volle Sonne | Mittel | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| BaumasterOlearia × haastii | Strauch · Immergrün | Volle Sonne | Wenig | 1.5–2.5 m | −12 °C / 10 °F |
| TamariskeTamarix ramosissima | Strauch · Laubabwerfend | Volle Sonne | Wenig | 2.5–4 m | −20 °C / −4 °F |
| BesenheideCalluna vulgaris | Strauch · Immergrün | Volle Sonne | Wenig | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
| SchneeheideErica carnea | Strauch · Immergrün | Volle Sonne | Mittel | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| BergkieferPinus mugo | Nadelgehölz · Immergrün | Volle Sonne | Wenig | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| BlauschwingelFestuca glauca | Gras · Immergrün | Volle Sonne | Wenig | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
Beläge und Materialien
- Granitsplitt
- Hartholzbalken
- Holzsteg
- Findlinge
- Lamellenwand aus Holz
- Gabionenwand
Passt gut, wenn
- Salzhaltiger Wind kommt vom Meer
- Die Lage ist offen und windig
- Der Boden ist sandig und durchlässig
- Es soll pflegeleicht sein
- Der Boden ist mager und flachgründig
Gut überlegen, wenn
- Sie wollen mehr Sichtschutz
- Der Boden ist schwerer Lehm
- Sie wollen Ergebnisse in einer Saison
So sieht es als einen Küstengarten aus
Fotografieren Sie den Bereich so, wie er heute ist, und vergleichen Sie einen Küstengarten direkt mit dem Ist-Zustand.
Zum Installieren scannen









