
Jardin de bord de mer : idées et plantes
Au bord de la mer, le vent est tout le problème de conception. Filtrez-le au lieu de le bloquer et beaucoup de choses redeviennent possibles.
Image conceptuelle générée par IA
- Lumière
- Plein soleil
- Eau
- Faible
- Entretien
- Faible
- Couleur
- Froid
- La plantation supporte
- −10 °C / 14 °F
Ce qui compte vraiment
Ne construisez jamais un mur ou une clôture pleine. Le vent passe par-dessus un obstacle plein et retombe d'autant plus fort quelques mètres derrière ; un écran perméable qui laisse passer environ la moitié fait bien plus de bien, qu'il s'agisse d'un claustra ou d'une première ligne d'argousiers. Plantez petit, pour que les racines prennent avant que le sujet n'attrape le vent. Gardez les feuillages argentés, cireux ou aciculaires en première ligne et réservez tout ce qui a la feuille tendre à la poche d'abri derrière.
Les plantes qui marchent
| Plante | Type | Lumière | Eau | Hauteur | Rustique jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosier rugueuxRosa rugosa | Arbuste · Caduc | Plein soleil | Faible | 1–2 m | −35 °C / −31 °F |
| ArgousierHippophae rhamnoides | Arbuste · Caduc | Plein soleil | Faible | 2–5 m | −35 °C / −31 °F |
| Armérie maritimeArmeria maritima | Vivace · Persistant | Plein soleil | Faible | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Panicaut maritimeEryngium maritimum | Vivace · Caduc | Plein soleil | Faible | 30–50 cm | −20 °C / −4 °F |
| Élyme des sablesLeymus arenarius | Graminée · Caduc | Plein soleil | Faible | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Chou marinCrambe maritima | Vivace · Caduc | Plein soleil | Faible | 50–70 cm | −25 °C / −13 °F |
| EscalloniaEscallonia rubra | Arbuste · Persistant | Plein soleil | Modéré | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| OleariaOlearia × haastii | Arbuste · Persistant | Plein soleil | Faible | 1.5–2.5 m | −12 °C / 10 °F |
| TamarisTamarix ramosissima | Arbuste · Caduc | Plein soleil | Faible | 2.5–4 m | −20 °C / −4 °F |
| CalluneCalluna vulgaris | Arbuste · Persistant | Plein soleil | Faible | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
| Bruyère des neigesErica carnea | Arbuste · Persistant | Plein soleil | Modéré | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| Pin mugoPinus mugo | Conifère · Persistant | Plein soleil | Faible | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Fétuque bleueFestuca glauca | Graminée · Persistant | Plein soleil | Faible | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
Revêtements et matériaux
- Gravillons de granit
- Traverses en bois dur
- Caillebotis bois
- Blocs rocheux
- Claustra bois
- Mur en gabions
Convient bien si
- Le vent salé vient de la mer
- Le site est ouvert et venté
- Le sol est sableux et drainant
- Vous voulez peu d'entretien
- Le sol est maigre et superficiel
À réfléchir si
- Vous voulez plus d'intimité
- Le sol est argileux et lourd
- Vous voulez un résultat en une saison
Voyez-le en un jardin de bord de mer
Photographiez l'espace tel qu'il est aujourd'hui et comparez un jardin de bord de mer à ce que vous avez déjà.
Scannez pour installer









