
海滨花园:灵感与植物
在海边,风就是全部的设计难题。把它滤掉而不是挡住,能种的东西会多得出乎意料。
由 AI 生成的概念图
- 光照
- 全日照
- 水分
- 少
- 养护
- 低
- 色彩
- 冷色
- 这套种植可耐
- −10 °C / 14 °F
真正起作用的地方
永远不要砌实墙或实心围栏。风会翻过实心障碍,在它后面几米处砸得更狠;一道能透过大约一半风的通透屏障有用得多,无论是木格栅还是第一排沙棘。栽小苗,让根先扎稳,再让树冠去接风。银灰、蜡质、针状的叶子放在迎风的最前排,所有叶质柔软的都留给后面那口背风的口袋。
真正能长好的植物
| 植物 | 类型 | 光照 | 水分 | 高度 | 耐寒至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玫瑰Rosa rugosa | 灌木 · 落叶 | 全日照 | 少 | 1–2 m | −35 °C / −31 °F |
| 沙棘Hippophae rhamnoides | 灌木 · 落叶 | 全日照 | 少 | 2–5 m | −35 °C / −31 °F |
| 海石竹Armeria maritima | 宿根 · 常绿 | 全日照 | 少 | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| 滨海刺芹Eryngium maritimum | 宿根 · 落叶 | 全日照 | 少 | 30–50 cm | −20 °C / −4 °F |
| 滨麦Leymus arenarius | 观赏草 · 落叶 | 全日照 | 少 | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| 海甘蓝Crambe maritima | 宿根 · 落叶 | 全日照 | 少 | 50–70 cm | −25 °C / −13 °F |
| 南美鼠刺Escallonia rubra | 灌木 · 常绿 | 全日照 | 中等 | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| 榄叶菊Olearia × haastii | 灌木 · 常绿 | 全日照 | 少 | 1.5–2.5 m | −12 °C / 10 °F |
| 柽柳Tamarix ramosissima | 灌木 · 落叶 | 全日照 | 少 | 2.5–4 m | −20 °C / −4 °F |
| 帚石南Calluna vulgaris | 灌木 · 常绿 | 全日照 | 少 | 20–50 cm | −30 °C / −22 °F |
| 春石南Erica carnea | 灌木 · 常绿 | 全日照 | 中等 | 20–30 cm | −25 °C / −13 °F |
| 欧洲山松Pinus mugo | 针叶树 · 常绿 | 全日照 | 少 | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| 蓝羊茅Festuca glauca | 观赏草 · 常绿 | 全日照 | 少 | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
铺装与材料
- 花岗岩碎石
- 硬木枕木
- 木栈道
- 大块景石
- 木格栅屏风
- 石笼墙
适合这些情况
- 有海上盐风
- 场地开阔多风
- 土壤沙质、排水好
- 你希望少打理
- 土层瘠薄
这些情况要再想想
- 你想要更多遮挡
- 土壤为重黏土
- 你想一个生长季就见效









