
Teras bumbung: ide dan tanaman
Teras bumbung adalah persoalan struktur sebelum menjadi persoalan desain: beban, angin, drainase – dan bagaimana apa pun boleh sampai ke atas sana.
Gambar konsep hasil AI
- Cahaya
- Matahari penuh
- Air
- Sedikit
- Perawatan
- Sedang
- Warna
- Netral
- Penanaman tetap tahan
- −10 °C / 14 °F
Yang benar-benar menentukan
Tetapkan beban yang diizinkan sebelum menggambar apa pun, karena tanah basah berbobot sekitar 1.600 kg per meter kubik dan angka itu saja menentukan seluruh rancangan. Gunakan media ringan, pilih wadah dalam dan sempit ketimbang dangkal dan lebar, lalu tempatkan di tepi struktural tempat pelatnya paling kuat. Anggap anginnya terus-menerus: penanaman rendah, liat, berdaun kecil, semuanya diangkur, tak ada yang cukup ringan untuk bergeser. Dan periksa bagaimana wadah sepanjang dua meter benar-benar boleh naik ke bumbung sebelum memesannya.
Tanaman yang benar-benar cocok
| Tanaman | Jenis | Cahaya | Air | Tinggi | Tahan hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedum album | Sukulen · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 5–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Sempervivum tectorum | Sukulen · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 8–15 cm | −30 °C / −22 °F |
| Armeria maritima | Tanaman tahunan · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 15–25 cm | −30 °C / −22 °F |
| Fescue biruFestuca glauca | Rumput hias · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 20–30 cm | −30 °C / −22 °F |
| Nassella tenuissima | Rumput hias · Semi selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| LavenderLavandula angustifolia | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| Salvia yangii | Perdu · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| Pinus gunungPinus mugo | Konifer · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Rami Selandia BaruPhormium tenax | Tanaman tahunan · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedang | 1.5–2.5 m | −10 °C / 14 °F |
| Thyme menjalarThymus serpyllum | Penutup tanah · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 5–10 cm | −30 °C / −22 °F |
| Bawang hiasAllium hollandicum | Tanaman umbi · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 0.8–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Hylotelephium spectabile | Tanaman tahunan · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
Turapan dan material
- Dek komposit
- Baki bumbung hijau
- Wadah seng
- Sekat kayu bilah
- Layar peneduh
- Rangkaian lampu gantung
- Mulsa kerikil
Cocok bila
- Ada batas beban
- Lokasinya terbuka dan berangin
- Area kena matahari hampir sepanjang hari
- Anda makan di luar pada malam hari
- Musim panas ada pembatasan penyiraman
Pikirkan dua kali bila
- Tidak ada akses kendaraan
- Tidak ada keran di luar
- Anggarannya terbatas
Lihat sebagai teras bumbung
Foto areanya apa adanya hari ini, lalu bandingkan teras bumbung dengan yang sudah anda miliki.
Imbas untuk memasang









