
Taman kerikil: ide dan tanaman tahan kering
Ditanam langsung ke kerikil dan tak pernah disiram lagi setelah musim panas pertama. Taman dengan usaha paling kecil yang tetap terlihat dirancang.
Gambar konsep hasil AI
- Cahaya
- Matahari penuh
- Air
- Sedikit
- Perawatan
- Rendah
- Warna
- Netral
- Penanaman tetap tahan
- −12 °C / 10 °F
Yang benar-benar menentukan
Berlawanan dengan naluri: jangan memperbaiki tanahnya. Kompos menahan lembap dan mendorong pertumbuhan lunak yang rebah lalu membusuk, sementara tanaman yang menopang gaya ini justru menginginkan tanah miskin. Hamparkan 8–10 cm kerikil ukuran 10–20 langsung di atas tanah yang sudah digemburkan, tanpa lembaran di bawahnya, tanam menembusnya, dan siram hanya pada musim tumbuh pertama. Setelah itu kerikil menjaga akar tetap sejuk dan semai liar mulai mengisi celah dengan sendirinya.
Tanaman yang benar-benar cocok
| Tanaman | Jenis | Cahaya | Air | Tinggi | Tahan hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvia yangii | Perdu · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 0.8–1.2 m | −25 °C / −13 °F |
| LavenderLavandula angustifolia | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| Nassella tenuissima | Rumput hias · Semi selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| Euphorbia characias | Tanaman tahunan · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 0.8–1.2 m | −12 °C / 10 °F |
| Verbena bonariensis | Tanaman tahunan · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 1.2–1.8 m | −12 °C / 10 °F |
| Eryngium planum | Tanaman tahunan · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 60–90 cm | −30 °C / −22 °F |
| Bawang hiasAllium hollandicum | Tanaman umbi · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 0.8–1 m | −30 °C / −22 °F |
| YarrowAchillea millefolium | Tanaman tahunan · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 50–80 cm | −35 °C / −31 °F |
| Hylotelephium spectabile | Tanaman tahunan · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 40–60 cm | −30 °C / −22 °F |
| Agastache rugosa | Tanaman tahunan · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 0.6–1 m | −20 °C / −4 °F |
| YukaYucca filamentosa | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 0.6–1.5 m | −25 °C / −13 °F |
| Santolina chamaecyparissus | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 40–60 cm | −15 °C / 5 °F |
Turapan dan material
- Agregat padat
- Kerikil batu kapur
- Mulsa kerikil
- Baja corten
- Bongkah batu
- Batu pijak
- Lampu sorot tanam
Cocok bila
- Musim panas ada pembatasan penyiraman
- Musim panasnya panas dan kering
- Tanahnya berpasir dan cepat meresap
- Anda mahu perawatan minim
- Tidak ada keran di luar
Pikirkan dua kali bila
- Setelah hujan tanah tetap tergenang
- Anak kecil memakai taman
- Orang berjalan bertelanjang kaki di atasnya
Lihat sebagai taman kerikil
Foto areanya apa adanya hari ini, lalu bandingkan taman kerikil dengan yang sudah anda miliki.
Imbas untuk memasang









