
Japonská zahrada: nápady a rostliny
Méně druhů, osazených s větší péčí. Japonská zahrada působí klidně proto, že skoro všechno v ní je zelené, stálezelené a umístěné záměrně.
Koncepční obrázek vytvořený AI
- Světlo
- Polostín
- Voda
- Střední
- Péče
- Střední
- Barva
- Odstíny zelené
- Výsadba vydrží
- −15 °C / 5 °F
Na čem to stojí
Práci odvede zdrženlivost. Vyberte tři nebo čtyři druhy a opakujte je, místo abyste sbírali od všeho jeden kus. Největší kámen osaďte první a zapusťte ho do třetiny, aby vypadal zarostle, a ne vyloženě – vrstvení musí ve všech kamenech běžet stejným směrem. Veďte cesty do oblouku, aby zahrada nikdy nebyla vidět celá najednou. Barvu květů si nechte na krátké okamžiky – azalka na jaře, kosatec v červnu – a zbylých deset měsíců ať nese listí a kámen.
Rostliny, které fungují
| Rostlina | Typ | Světlo | Voda | Výška | Mrazuvzdornost do |
|---|---|---|---|---|---|
| Javor dlanitolistýAcer palmatum | Strom · Opadavá | Polostín | Střední | 2–6 m | −20 °C / −4 °F |
| Borovice klečPinus mugo | Jehličnan · Stálezelená | Plné slunce | Málo | 1–3 m | −40 °C / −40 °F |
| Cesmína japonskáIlex crenata | Keř · Stálezelená | Polostín | Střední | 0.6–2.5 m | −20 °C / −4 °F |
| HakonechloaHakonechloa macra | Tráva · Opadavá | Polostín | Střední | 35–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| Ophiopogon japonskýOphiopogon japonicus | Půdopokryvná · Stálezelená | Polostín | Střední | 15–25 cm | −15 °C / 5 °F |
| Černý ophiopogonOphiopogon planiscapus 'Nigrescens' | Půdopokryvná · Stálezelená | Polostín | Střední | 15–25 cm | −20 °C / −4 °F |
| Azalka japonskáRhododendron kiusianum | Keř · Poloopadavá | Polostín | Střední | 0.5–1.2 m | −20 °C / −4 °F |
| KamélieCamellia japonica | Keř · Stálezelená | Polostín | Střední | 1.5–4 m | −15 °C / 5 °F |
| FargesieFargesia murielae | Tráva · Stálezelená | Polostín | Střední | 2.5–4 m | −25 °C / −13 °F |
| Kosatec mečovitýIris ensata | Trvalka · Opadavá | Plné slunce | Hodně | 0.6–1 m | −30 °C / −22 °F |
| Přeslička zimníEquisetum hyemale | Trvalka · Stálezelená | Polostín | Hodně | 0.6–1.2 m | −30 °C / −22 °F |
| NandinaNandina domestica | Keř · Poloopadavá | Polostín | Střední | 1–1.8 m | −15 °C / 5 °F |
Povrchy a materiály
- Žulová drť
- Nášlapné kameny
- Balvany
- Oblázková mozaika
- Dřevěná lamelová stěna
- Kamenná nádrž s vodou
- Osvětlení cest
Sedne, když
- Pozemek je malý
- Místo je ve stínu většinu dne
- Světlo prochází přes koruny stromů
- Má vypadat dobře i v zimě
- Do místa je vidět od sousedů
Rozmyslete si to, když
- Baví vás zahradničit
- Místo je otevřené a větrné
- Chcete výsledek za jednu sezonu
Podívejte se na to jako na japonskou zahradu
Vyfoťte místo tak, jak vypadá dnes, a porovnejte japonskou zahradu s tím, co už máte.
Naskenujte a nainstalujte









