
Taman dalam: ide dan tanaman
Tertutup, terlindung, dan biasanya teduh. Taman dalam adalah iklim mikro, yang membuat sebagian tanaman sulit menjadi mudah dan sebagian yang mudah menjadi mustahil.
Gambar konsep hasil AI
- Cahaya
- Teduh
- Air
- Sedang
- Perawatan
- Rendah
- Warna
- Nuansa hijau
- Penanaman tetap tahan
- −12 °C / 10 °F
Yang benar-benar menentukan
Manfaatkan dindingnya: itulah sebagian besar bidang yang Anda punya. Perdu yang dirambatkan ke dinding dan tanaman merambat pada kawat memberi volume tanpa memakan lantai, sedangkan plester terang atau kapur mengangkat cahaya di taman dalam yang gelap secara nyata. Perhatikan bayangan hujan: tanah dalam jarak sekitar 50 cm dari dinding tetap kering bahkan pada minggu yang hujan, jadi tanam lebih jauh atau siram. Perlindungan itu keunggulan nyata: tanaman satu tingkat lebih rentan daripada wilayah Anda biasanya lolos musim dingin di taman dalam.
Tanaman yang benar-benar cocok
| Tanaman | Jenis | Cahaya | Air | Tinggi | Tahan hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| FatsiaFatsia japonica | Perdu · Selalu hijau | Teduh | Sedang | 1.5–3 m | −12 °C / 10 °F |
| Melati bintangTrachelospermum jasminoides | Tanaman merambat · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 3–6 m | −12 °C / 10 °F |
| Maple JepangAcer palmatum | Pohon · Meranggas | Teduh sebagian | Sedang | 2–6 m | −20 °C / −4 °F |
| Bambu fargesiaFargesia murielae | Rumput hias · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 2.5–4 m | −25 °C / −13 °F |
| BoxwoodBuxus sempervirens | Perdu · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 0.3–3 m | −20 °C / −4 °F |
| Hakonechloa macra | Rumput hias · Meranggas | Teduh sebagian | Sedang | 35–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| HostaHosta (hybrids) | Tanaman tahunan · Meranggas | Teduh | Sedang | 30–80 cm | −35 °C / −31 °F |
| Helleborus × hybridus | Tanaman tahunan · Semi selalu hijau | Teduh | Sedang | 40–50 cm | −25 °C / −13 °F |
| KameliaCamellia japonica | Perdu · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 1.5–4 m | −15 °C / 5 °F |
| Ophiopogon japonicus | Penutup tanah · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedang | 15–25 cm | −15 °C / 5 °F |
| Polystichum setiferum | Paku-pakuan · Selalu hijau | Teduh | Sedang | 60–90 cm | −20 °C / −4 °F |
| Buah tinFicus carica | Tanaman pangan · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 2–4 m | −12 °C / 10 °F |
Perkerasan dan material
- Lempeng batu kapur
- Bata bekas
- Mozaik kerikil
- Dinding plester
- Pot berglasir
- Bak batu berisi air
- Lampu sorot tanam
- Panel rambatan
Cocok bila
- Lahannya kecil
- Area teduh hampir sepanjang hari
- Tempatnya terlindung dan hangat
- Areanya terlihat dari luar
- Anda ingin perawatan minim
Pikirkan dua kali bila
- Anda ingin mempertahankan rumput
- Anda ingin menanam sesuatu untuk dimakan
- Area kena matahari hampir sepanjang hari
Lihat sebagai taman dalam
Foto areanya apa adanya hari ini, lalu bandingkan taman dalam dengan yang sudah Anda miliki.
Pindai untuk memasang









