
Taman Mediterania: ide dan tanaman
Dedaunan keperakan, batu terang, dan tanaman tahan panas. Taman Mediterania terlihat berlimpah dengan air yang sangat sedikit, asalkan drainasenya benar.
Gambar konsep hasil AI
- Cahaya
- Matahari penuh
- Air
- Sedikit
- Perawatan
- Rendah
- Warna
- Hangat
- Penanaman tetap tahan
- −8 °C / 18 °F
Yang benar-benar menentukan
Mulailah dari tanahnya, bukan dari tanamannya. Tanaman Mediterania jauh lebih sering mati karena kelembapan daripada karena dingin, jadi campurkan 10–15 cm kerikil kasar ke dalam bedeng sebelum menanam apa pun, dan naikkan sedikit permukaannya di tempat air menggenang. Tanam lebih renggang daripada yang terasa benar: perdu berdaun keperakan butuh aliran udara. Lalu mulsa dengan kerikil yang sama seperti pada jalur, agar seluruh taman terbaca sebagai satu bidang, bukan bedeng yang ditanam di sebuah halaman.
Tanaman yang benar-benar cocok
| Tanaman | Jenis | Cahaya | Air | Tinggi | Tahan hingga |
|---|---|---|---|---|---|
| ZaitunOlea europaea | Pohon · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| LavenderLavandula angustifolia | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| RosemarySalvia rosmarinus | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| Sipres ItaliaCupressus sempervirens | Konifer · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 5–12 m | −12 °C / 10 °F |
| Santolina chamaecyparissus | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 40–60 cm | −15 °C / 5 °F |
| Cistus × purpureus | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 0.8–1.2 m | −10 °C / 14 °F |
| Phlomis fruticosa | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 0.8–1.2 m | −12 °C / 10 °F |
| Teucrium fruticans | Perdu · Selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 1–2 m | −8 °C / 18 °F |
| Salam laurelLaurus nobilis | Perdu · Selalu hijau | Teduh sebagian | Sedikit | 2–5 m | −10 °C / 14 °F |
| Nassella tenuissima | Rumput hias · Semi selalu hijau | Matahari penuh | Sedikit | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| Agapanthus praecox | Tanaman tahunan · Semi selalu hijau | Matahari penuh | Sedang | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| AnggurVitis vinifera | Tanaman merambat · Meranggas | Matahari penuh | Sedikit | 3–8 m | −18 °C / 0 °F |
Perkerasan dan material
- Kerikil batu kapur
- Lempeng batu kapur
- Dinding batu susun kering
- Pot terakota
- Pergola kayu
- Bak batu berisi air
- Lampu sorot tanam
Cocok bila
- Musim panasnya panas dan kering
- Tanahnya berpasir dan cepat meresap
- Area kena matahari hampir sepanjang hari
- Musim panas ada pembatasan penyiraman
- Anda ingin perawatan minim
Pikirkan dua kali bila
- Musim dingin membawa embun beku kuat dan lama
- Tanahnya liat dan berat
- Setelah hujan tanah tetap tergenang
Lihat sebagai taman Mediterania
Foto areanya apa adanya hari ini, lalu bandingkan taman Mediterania dengan yang sudah Anda miliki.
Pindai untuk memasang









