
地中海風の庭:アイデアと植物
銀色の葉、明るい石、暑さに強い植物。排水さえ正しければ、地中海風の庭はごく少ない水で豊かに見えます。
AIで生成したイメージ画像
- 光
- 日なた
- 水
- 少なめ
- 手入れ
- 低い
- 色
- 暖色
- 植栽が耐える寒さ
- −8 °C / 18 °F
実際に効いてくるところ
植物ではなく土から始めてください。地中海の植物は寒さより過湿で枯れることのほうがずっと多いので、植え付け前に粗い砕石を10〜15cm土に混ぜ込み、水が溜まる場所は少し嵩上げします。株間は感覚より広めに。銀葉の低木は風が通ることを求めます。仕上げは園路と同じ砂利でマルチングを。そうすれば庭全体がひとつの面として読め、土間に花壇を落とし込んだようには見えません。
実際に育つ植物
| 植物 | タイプ | 光 | 水 | 高さ | 耐寒性 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリーブOlea europaea | 高木 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 3–8 m | −8 °C / 18 °F |
| ラベンダーLavandula angustifolia | 低木 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 40–70 cm | −20 °C / −4 °F |
| ローズマリーSalvia rosmarinus | 低木 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 0.6–1.5 m | −12 °C / 10 °F |
| イタリアンサイプレスCupressus sempervirens | 針葉樹 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 5–12 m | −12 °C / 10 °F |
| サントリナSantolina chamaecyparissus | 低木 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 40–60 cm | −15 °C / 5 °F |
| ゴジアオイCistus × purpureus | 低木 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 0.8–1.2 m | −10 °C / 14 °F |
| Phlomis fruticosa | 低木 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 0.8–1.2 m | −12 °C / 10 °F |
| Teucrium fruticans | 低木 · 常緑 | 日なた | 少なめ | 1–2 m | −8 °C / 18 °F |
| ゲッケイジュLaurus nobilis | 低木 · 常緑 | 半日陰 | 少なめ | 2–5 m | −10 °C / 14 °F |
| メキシカンフェザーグラスNassella tenuissima | グラス類 · 半常緑 | 日なた | 少なめ | 40–60 cm | −20 °C / −4 °F |
| アガパンサスAgapanthus praecox | 宿根草 · 半常緑 | 日なた | ふつう | 0.6–1 m | −8 °C / 18 °F |
| ブドウVitis vinifera | つる植物 · 落葉 | 日なた | 少なめ | 3–8 m | −18 °C / 0 °F |
舗装と素材
- 石灰岩の砂利
- 石灰岩の板石
- 空積みの石垣
- テラコッタ鉢
- 木製パーゴラ
- 石の水鉢
- 地中埋込ライト
向いているのは
- 夏は暑く乾く
- 土は砂質で水はけがよい
- 一日の大半が日なた
- 夏に散水制限がある
- 手入れを減らしたい
考え直したいのは
- 冬に強い霜が長く続く
- 土は重い粘土質
- 雨のあと水が引かない









